2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | (573,341) | 658,467 | (444,972) | 305,326 |
投資活動之現金流量 | -- | (244,208) | (422,616) | (196,492) | (283,272) |
融資活動之現金流量 | -- | 574,819 | 271,907 | 395,993 | 276,247 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (242,730) | 507,758 | (245,471) | 298,301 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 676,419 | 137,295 | 403,700 | 119,865 |
匯率變動之影響 | -- | 4,088 | 31,366 | (20,934) | (14,466) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 437,777 | 676,419 | 137,295 | 403,700 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 112,688 |
增長率 | 21.797% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.082 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.664 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF