2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 1,985,629 | 1,620,127 | 2,441,604 | 3,300,785 | 2,418,356 |
投資活動之現金流量 | 29,529 | (1,725,984) | (2,362,774) | (577,713) | (1,939,288) |
融資活動之現金流量 | (2,337,584) | (30,664) | (257,036) | (1,870,318) | 297,070 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (322,426) | (136,521) | (178,206) | 852,754 | 776,138 |
期初之現金及現金等價物 | 2,468,421 | 2,505,407 | 2,683,613 | 1,830,859 | 1,054,721 |
匯率變動之影響 | 15,800 | 99,535 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 2,161,795 | 2,468,421 | 2,505,407 | 2,683,613 | 1,830,859 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF