業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事製造及銷售紗線、坯布及面料和服裝。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 11﹐243﹐529 4﹒2 22﹐725﹐317 -4﹒5 除稅前溢利/(虧損) 365﹐113 - (130﹐188) - 股東應佔溢利/(虧損) 269﹐938 - (375﹐700) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 洪天祝 | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港荃灣海盛路9號有線電視大樓37樓3室 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.texhong.com | ||||||||||||||||
電郵地址 | main@texhong.com | ||||||||||||||||
電話號碼 | 852 2877 0225 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2877 0227 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KYI-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 09/12/2004 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 1.150 元 |