2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 16,352,016 | 13,314,224 | 6,207,337 | 10,201,097 | 2,630,294 |
投資活動之現金流量 | (15,099,215) | (13,107,418) | (11,122,435) | (8,770,504) | (2,609,912) |
融資活動之現金流量 | (5,546,825) | 1,480,998 | 16,596,681 | (3,732,868) | (9,894,983) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (4,294,024) | 1,687,804 | 11,681,583 | (2,302,275) | (9,874,601) |
期初之現金及現金等價物 | 21,495,352 | 17,922,779 | 6,346,869 | 9,274,203 | 19,249,997 |
匯率變動之影響 | 5,699 | 1,884,769 | (105,673) | (625,059) | (101,193) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 17,207,027 | 21,495,352 | 17,922,779 | 6,346,869 | 9,274,203 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF