2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 394,267 | 402,216 | -- | 1,362,407 |
投資活動之現金流量 | -- | 149,033 | (382,340) | -- | 991,928 |
融資活動之現金流量 | -- | (557,356) | (578,520) | -- | (1,691,786) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (14,056) | (558,644) | -- | 662,549 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 641,300 | 1,189,204 | -- | 2,438,612 |
匯率變動之影響 | -- | 1,768 | 10,740 | -- | (29,382) |
其他 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 629,012 | 641,300 | -- | 3,071,779 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,660,708 |
增長率 | 50.735% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.650 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.816 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF