業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事物業及土地開發、物業投資與管理及酒店經營業務。 | ||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐614﹐585 42﹒0 2﹐101﹐938 -10﹒8 除稅前(虧損) (1﹐351﹐758) - (2﹐555﹐113) - 股東應佔(虧損) (1﹐660﹐708) - (2﹐985﹐800) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名稱 | 易小迪 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | ||||||||||||||||
集團網址 | http://www.ss100.com.cn | ||||||||||||||||
電郵地址 | assistant@ss100.com.cn | ||||||||||||||||
電話號碼 | 8610 6506 0100 | ||||||||||||||||
傳真號碼 | 8610 6506 8818 | ||||||||||||||||
註冊辦事處 | One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 13/03/2014 | ||||||||||||||||
上市價 (港元) | 4.000 元 |