2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (75,815) | (20,090) | (25,684) | (57,934) | (68,469) |
投資活動之現金流量 | (7,191) | 11,127 | (7,328) | (40,475) | 52,284 |
融資活動之現金流量 | 96,858 | 15,573 | (364) | 99,996 | (22,200) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 13,852 | 6,610 | (33,376) | 1,587 | (38,385) |
期初之現金及現金等價物 | 20,715 | 12,128 | 47,156 | 50,899 | 89,270 |
匯率變動之影響 | 2,644 | 1,977 | (1,652) | (5,330) | 14 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 37,211 | 20,715 | 12,128 | 47,156 | 50,899 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -22,380,000 |
增長率 | 114.862% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.033 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.307 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF