極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00916 龍源電力
即時 按盤價 跌6.640 -0.020 (-0.300%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
26/01/2024H 股2,314,000HKD 11,336,286HKD 4.900HKD 4.88022,147,0000.264
25/01/2024H 股666,000HKD 3,224,772HKD 4.860HKD 4.75019,833,0000.237
24/01/2024H 股577,000HKD 2,621,311HKD 4.680HKD 4.48019,167,0000.229
23/01/2024H 股799,000HKD 3,589,587HKD 4.560HKD 4.39018,590,0000.222
22/01/2024H 股1,000,000HKD 4,501,700HKD 4.670HKD 4.37017,791,0000.212
19/01/2024H 股429,000HKD 2,020,718HKD 4.850HKD 4.64016,791,0000.200
18/01/2024H 股371,000HKD 1,797,420HKD 4.900HKD 4.81016,362,0000.195
17/01/2024H 股500,000HKD 2,473,250HKD 5.110HKD 4.89015,991,0000.191
16/01/2024H 股362,000HKD 1,865,132HKD 5.240HKD 5.08015,491,0000.185
15/01/2024H 股284,000HKD 1,483,190HKD 5.330HKD 5.17015,129,0000.181
12/01/2024H 股296,000HKD 1,559,653HKD 5.340HKD 5.19014,845,0000.177
11/01/2024H 股571,000HKD 3,069,867HKD 5.440HKD 5.33014,549,0000.174
10/01/2024H 股700,000HKD 3,755,780HKD 5.450HKD 5.33013,978,0000.167
09/01/2024H 股700,000HKD 3,837,400HKD 5.540HKD 5.44013,278,0000.158
08/01/2024H 股679,000HKD 3,737,419HKD 5.690HKD 5.44012,578,0000.150
05/01/2024H 股400,000HKD 2,288,920HKD 5.820HKD 5.66011,899,0000.142
04/01/2024H 股364,000HKD 2,073,526HKD 5.790HKD 5.67011,499,0000.137
03/01/2024H 股400,000HKD 2,311,720HKD 5.870HKD 5.75011,135,0000.133
02/01/2024H 股400,000HKD 2,335,520HKD 5.900HKD 5.82010,735,0000.128
29/12/2023H 股256,000HKD 1,497,446HKD 5.910HKD 5.81010,335,0000.123
28/12/2023H 股35,000HKD 201,369HKD 5.810HKD 5.65010,079,0000.120
27/12/2023H 股500,000HKD 2,845,750HKD 5.940HKD 5.62010,044,0000.120
22/12/2023H 股353,000HKD 2,076,134HKD 5.940HKD 5.8409,544,0000.114
21/12/2023H 股314,000HKD 1,827,731HKD 5.910HKD 5.6709,191,0000.110
20/12/2023H 股451,000HKD 2,632,577HKD 5.930HKD 5.7708,877,0000.106
19/12/2023H 股450,000HKD 2,588,130HKD 5.880HKD 5.7008,426,0000.101
18/12/2023H 股400,000HKD 2,343,560HKD 5.900HKD 5.8007,976,0000.095
11/12/2023H 股46,000HKD 251,399HKD 5.500HKD 5.4307,576,0000.090
08/12/2023H 股310,000HKD 1,729,986HKD 5.630HKD 5.4807,530,0000.090
07/12/2023H 股400,000HKD 2,189,280HKD 5.550HKD 5.4107,220,0000.086
06/12/2023H 股367,000HKD 2,035,895HKD 5.600HKD 5.4506,820,0000.081
05/12/2023H 股473,000HKD 2,619,710HKD 5.600HKD 5.4806,453,0000.077
04/12/2023H 股400,000HKD 2,242,720HKD 5.710HKD 5.5705,980,0000.071
01/12/2023H 股500,000HKD 2,853,600HKD 5.860HKD 5.6605,580,0000.067
30/11/2023H 股750,000HKD 4,437,300HKD 6.010HKD 5.8305,080,0000.061
29/11/2023H 股750,000HKD 4,479,225HKD 6.130HKD 5.8804,330,0000.052
28/11/2023H 股491,000HKD 3,006,589HKD 6.200HKD 6.0703,580,0000.043
27/11/2023H 股500,000HKD 3,094,100HKD 6.330HKD 6.1403,089,0000.037
14/11/2023H 股2,589,000HKD 16,449,170HKD 6.430HKD 6.2602,589,0000.031
 1  
備註: 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

玩樂短打

北上食買玩

理財秘笈

秋冬養生湯

消委會報告

素食譜大全

輕鬆護老