日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
03/01/2025 | 01066 | 威高股份 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +113,793,659(L) | 266,434,446(L) 36,775,454(P) | 5.89 0.81 | ||
03/01/2025 | 01138 | 中遠海能 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,785,931(L) | 62,929,757(L) 29,336,000(S) | 4.86 2.26 | ||
03/01/2025 | 00357 | 美蘭空港 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -641,000(L) | HKD9.072(L) | 10,811,541(L) 4,093,543(S) 1,268,498(P) | 4.76 1.80 0.55 | |
03/01/2025 | 01543 | 中盈盛達融資擔保 | 吳志堅 | 1101(L) | -16,000(L) | HKD0.400(L) | 97,402,000(L) | 17.57 | |
03/01/2025 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 天津言钊企业管理有限公司 | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 01115 | 西藏水資源 | Harvest Global Capital Investments Limited | 10031(L) | +78,787,878(L) | 529,287,878(L) | 11.56 | ||
03/01/2025 | 00763 | 中興通訊 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -4,472,296(L) | HKD22.486(L) | 42,747,690(L) 12,827,582(S) 16,032,721(P) | 5.65 1.69 2.12 | |
03/01/2025 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,101,416(L) | 37,818,152(L) 12,600,800(S) | 5.01 1.67 | ||
03/01/2025 | 00763 | 中興通訊 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 50,000(L) | 37,818,152(L) 12,600,800(S) | 5.01 1.67 | ||
03/01/2025 | 01543 | 中盈盛達融資擔保 | Hong Kong Wellknown Development Limited | 1001(L) | -16,000(L) | HKD0.400(L) | 87,252,000(L) | 15.74 | |
03/01/2025 | 02145 | 上美股份 | 罗燕 | 1101(L) | +200,300(L) | HKD34.562(L) | 1,085,900(L) | 0.53 | |
03/01/2025 | 02498 | 速騰聚創 | Futu Trustee Limited | 1213(L) | -6,500,475(L) | 16,764,592(L) | 3.73 | ||
03/01/2025 | 02202 | 萬科企業 | Citigroup Inc. | 10033(L) 1403(S) | +6,147,903(L) +1,415,900(S) | 111,795,483(L) 49,519,815(S) 46,222,162(P) | 5.06 2.24 2.09 | ||
03/01/2025 | 01385 | 上海復旦 | Morgan Stanley | 1704(L) | -717,955(L) | HKD15.558(L) | 13,593,692(L) 3,844,789(S) 0(P) | 4.78 1.35 0.00 | |
03/01/2025 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +6,329,948(L) +17,290,306(S) | 47,598,941(L) 22,956,631(S) 0(P) | 6.24 3.01 0.00 | ||
03/01/2025 | 02076 | BOSS直聘-W | Morgan Stanley | 1306(L) | 353,100(L) | 41,268,993(L) 5,666,325(S) 0(P) | 5.44 0.74 0.00 | ||
03/01/2025 | 01099 | 國藥控股 | 中信证券资产管理有限公司 | 1101(L) | +239,600(L) | HKD20.852(L) | 120,994,800(L) | 9.02 | |
03/01/2025 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | 中信产业投资基金管理有限公司 | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 01526 | 瑞慈醫療 | Chelsea Grace Holdings Limited | 1316(L) | 12,752,400(L) | 971,389,200(L) 0(S) 0(P) | 61.08 0.00 0.00 | ||
03/01/2025 | 01606 | 國銀金租 | Central Huijin Investment Ltd. | 1201(L) | -5,146,000(L) | HKD1.294(L) | 220,912,000(L) | 7.98 | |
03/01/2025 | 01606 | 國銀金租 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 1201(L) | -5,146,000(L) | HKD1.294(L) | 220,912,000(L) | 7.98 | |
03/01/2025 | 07827 | VISION DEAL-Z | Haitong Global Investment SPC IV | 1201(L) | -16,830,000(L) | 9,130,000(L) | 9.12 | ||
02/01/2025 | 09880 | 優必選 | 王琳 | 1201(L) | -351,200(L) | HKD53.807(L) | 49,573,950(L) | 15.55 | |
02/01/2025 | 01539 | 知行集團控股 | Abundance Development Limited | 1201(L) | -3,000,000(L) | HKD0.400(L) | 1,820,871,360(L) | 52.87 | |
02/01/2025 | 01988 | 民生銀行 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +5,769,067(L) | 417,487,347(L) 35,131,500(S) | 5.02 0.42 | ||
02/01/2025 | 02137 | 騰盛博藥-B | Hong Zhi | 1101(L) | +72,500(L) | HKD0.999(L) | 41,503,815(L) | 5.67 | |
02/01/2025 | 00916 | 龍源電力 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -4,647,278(L) | 165,536,202(L) 25,843,000(S) | 4.99 0.78 | ||
02/01/2025 | 01398 | 工商銀行 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1101(L) | +154,858,920(L) | HKD4.882(L) | 13,907,000,142(L) | 16.02 | |
02/01/2025 | 03323 | 中國建材 | Citigroup Inc. | 1313(L) | +59,950,075(L) | 229,290,958(L) 85,761,184(S) 143,212,762(P) | 5.03 1.88 3.14 | ||
02/01/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -30,072,725(L) | 949,602,397(L) 8,196,904(S) | 4.98 0.04 | ||
02/01/2025 | 01691 | JS環球生活 | 黃淑玲 | 1113(L) | +336,000(L) | HKD1.390(L) | 1,633,914,331(L) | 47.02 | |
02/01/2025 | 01691 | JS環球生活 | 韓潤 | 1113(L) | +336,000(L) | HKD1.390(L) | 1,993,350,649(L) | 57.37 | |
02/01/2025 | 00732 | 信利國際 | 鍾琼綺 | 1101(L) | +2,062,000(L) | HKD1.134(L) | 1,685,180,000(L) | 53.31 | |
02/01/2025 | 00732 | 信利國際 | 林偉華 | 1101(L) | +2,062,000(L) | HKD1.134(L) | 1,685,180,000(L) | 53.31 | |
02/01/2025 | 02899 | 紫金礦業 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) | +6,464,347(L) | HKD14.249(L) | 422,987,996(L) 103,717,968(S) 145,141,223(P) | 7.06 1.73 2.42 | |
02/01/2025 | 09983 | 建業新生活 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +17,744,810(L) | 79,142,000(L) 362,000(S) 0(P) | 6.09 0.02 0.00 | ||
02/01/2025 | 00830 | 中國建築興業 | 朱海明 | 1101(L) | +36,000(L) | HKD1.750(L) | 44,000(L) | 0.00 | |
02/01/2025 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 孟建革 | 1201(L) | -40,005(L) | HKD9.903(L) | 1,444,021(L) | 0.07 | |
02/01/2025 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 朱力 | 1201(L) | -9,458(L) | HKD9.903(L) | 1,886,860(L) | 0.09 | |
02/01/2025 | 01691 | JS環球生活 | 王旭寧 | 1113(L) | +336,000(L) | HKD1.390(L) | 2,046,388,871(L) | 58.90 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF