日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
06/01/2025 | 00732 | 信利國際 | 林偉華 | 1101(L) | +1,166,000(L) | HKD1.149(L) | 1,686,346,000(L) | 53.35 | |
06/01/2025 | 02015 | 理想汽車-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 893,700(L) | 90,245,624(L) 2,176,886(S) | 5.11 0.12 | ||
06/01/2025 | 01908 | 建發國際集團 | 趙呈閩 | 1316(L) | 38,488,257(L) | 1.91 | |||
06/01/2025 | 02378 | 保誠 | Norges Bank | 1013(L) | +1,354,824(L) | 133,047,395(L) | 5.01 | ||
06/01/2025 | 02477 | 經緯天地 | Cheer Partners Limited | 1302(L) 1302(S) | +99,500,000(S) | 255,000,000(L) 99,500,000(S) | 51.00 19.90 | ||
06/01/2025 | 02477 | 經緯天地 | Shine Dynasty Limited | 1302(L) 1302(S) | +99,500,000(S) | 255,000,000(L) 99,500,000(S) | 51.00 19.90 | ||
06/01/2025 | 02477 | 經緯天地 | WellCell Group Co.,Limited | 1302(L) 1302(S) | +99,500,000(S) | 255,000,000(L) 99,500,000(S) | 51.00 19.90 | ||
06/01/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | Equinox Investment Worldwide Ltd. | 1101(L) | +30,000,000(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | ||
06/01/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | China Point Investment Ltd. | 1101(L) | +30,000,000(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | ||
06/01/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | 泉州東海開發有限公司 | 1101(L) | +30,000,000(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | ||
06/01/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | 廈門象嶼東洋國際貿易有限公司 | 1101(L) | +30,000,000(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | ||
06/01/2025 | 02337 | 眾誠能源 | 邊晓丹 | 1213(L) | -54,000(L) | 940,000(L) | 0.25 | ||
06/01/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范小冲 | 1201(L) | -1,403,000(L) | HKD0.018(L) | 1,508,373,906(L) | 59.13 | |
06/01/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 易小迪 | 1201(L) | -1,403,000(L) | HKD0.018(L) | 1,508,373,906(L) | 59.13 | |
06/01/2025 | 00467 | 聯合能源集團 | 姚志勝 | 1316(L) | 30,000,000(L) | 6,013,681,397(L) | 23.26 | ||
06/01/2025 | 00345 | 維他奶國際 | Tan Kim Choo | 1101(L) | +732,000(L) | HKD9.832(L) | 140,060,000(L) | 13.05 | |
06/01/2025 | 00345 | 維他奶國際 | Ng Chee Tat Philip | 1101(L) | +732,000(L) | HKD9.832(L) | 140,060,000(L) | 13.05 | |
06/01/2025 | 01884 | EPRINT集團 | 汪芳 | 1316(L) | 313,125,000(L) | 313,125,000(L) | 56.93 | ||
06/01/2025 | 01884 | EPRINT集團 | 梁一鵬 | 1711(L) | 313,125,000(L) | 56.93 | |||
06/01/2025 | 00732 | 信利國際 | 鍾琼綺 | 1101(L) | +1,166,000(L) | HKD1.149(L) | 1,686,346,000(L) | 53.35 | |
06/01/2025 | 00732 | 信利國際 | 林偉華 | 1101(L) | +1,166,000(L) | HKD1.149(L) | 1,686,346,000(L) | 53.35 | |
06/01/2025 | 00194 | 廖創興企業 | Alba Holdings Limited | 1101(L) | +56,000(L) | HKD4.000(L) | 90,148,290(L) | 23.80 | |
06/01/2025 | 00194 | 廖創興企業 | 廖烈智 | 1101(L) | +56,000(L) | HKD4.000(L) | 222,475,000(L) | 58.80 | |
06/01/2025 | 02608 | 陽光100中國 | 范晓华 | 1201(L) | -1,403,000(L) | HKD0.018(L) | 1,508,373,906(L) | 59.13 | |
06/01/2025 | 01908 | 建發國際集團 | 林偉國 | 1316(L) | 38,426,257(L) | 1.90 | |||
06/01/2025 | 00700 | 騰訊控股 | Naspers Limited | 1201(L) | -367,000(L) | HKD409.732(L) | 2,213,761,200(L) | 23.99 | |
06/01/2025 | 01884 | EPRINT集團 | 葉飛 | 1710(L) | 313,837,000(L) | 313,837,000(L) | 57.06 | ||
06/01/2025 | 02415 | 梅斯健康 | 张发宝 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.820(L) | 343,119,000(L) | 56.51 | |
06/01/2025 | 00700 | 騰訊控股 | Prosus N.V. (formerly known as "Myriad International Holdings N.V.") | 1201(L) | -367,000(L) | HKD409.732(L) | 2,213,761,200(L) | 23.99 | |
06/01/2025 | 02250 | 小黃鴨德盈 | 許夏林 | 1101(L) | +3,804,000(L) | HKD1.050(L) | 674,004,000(L) | 68.71 | |
06/01/2025 | 03998 | 波司登 | 黃巧蓮 | 1711(L) | 16,763,697(L) | 0.14 | |||
06/01/2025 | 00035 | 遠東發展 | 邱達昌 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.911(L) | 1,691,415,761(L) | 55.73 | |
06/01/2025 | 09688 | 再鼎醫藥 | FMR LLC | 1316(L) | 3,510(L) | 76,159,520(L) | 6.96 | ||
06/01/2025 | 03337 | 安東油田服務 | 皮至峰 | 12041(L) | -2,600,000(L) | 4,278,000(L) | 0.14 | ||
06/01/2025 | 03337 | 安東油田服務 | 朱小平 | 12041(L) | -700,000(L) | 1,575,000(L) | 0.05 | ||
06/01/2025 | 03337 | 安東油田服務 | WEE Yiaw Hin | 12041(L) | -700,000(L) | 2,700,000(L) | 0.09 | ||
06/01/2025 | 03998 | 波司登 | BOS TRUSTEE LIMITED | 1213(L) | 4,836,311,202(L) | 41.70 | |||
06/01/2025 | 02477 | 經緯天地 | 钟舒敏 | 1302(L) 1302(S) | +99,500,000(S) | 255,000,000(L) 99,500,000(S) | 51.00 19.90 | ||
06/01/2025 | 01866 | 中國心連心化肥 | 張慶金 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD3.990(L) | 1,766,000(L) | 0.14 | |
06/01/2025 | 01821 | ESR | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -103,217,382(L) | 131,295,053(L) 21,881,455(P) | 3.09 0.52 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF