代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600039 | 四川路橋 | ![]() | 9.340 | +0.040 | +0.430% | 6.90千萬 | 11.253 | 滬股通 |
603316 | 誠邦股份 | ![]() | 11.090 | +0.210 | +1.930% | 5.54億 | -- | |
600072 | 中船科技 | ![]() | 13.210 | +0.200 | +1.537% | 1.71億 | 135.9053 | 滬股通 |
601668 | 中國建築 | ![]() | 5.840 | +0.010 | +0.172% | 9.07千萬 | 5.2613 | 滬股通 |
605167 | 利柏特 | ![]() | 11.610 | -0.690 | -5.610% | 9.04千萬 | 21.1091 | |
603717 | 天域生物 | ![]() | 7.450 | +0.130 | +1.776% | 8.28千萬 | -- | |
600606 | 綠地控股 | ![]() | 1.650 | +0.010 | +0.610% | 7.02千萬 | -- | 滬股通 |
601390 | 中國中鐵 | ![]() | 5.680 | -0.010 | -0.176% | 4.88千萬 | 5.235 | 滬股通 |
600133 | 東湖高新 | ![]() | 9.010 | -0.140 | -1.530% | 4.42千萬 | 18.6504 | 滬股通 |
600846 | 同濟科技 | ![]() | 10.940 | +0.160 | +1.484% | 4.40千萬 | 16.8308 | 滬股通 |
603843 | *ST正平股份 | ![]() | 3.250 | +0.040 | +1.246% | 4.30千萬 | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 03/07/2025 09:47 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 22.720 | 24.39億 |
601890 | 亞星錨鏈 | ![]() | 11.970 | 15.08億 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 30.330 | 13.73億 |
601698 | 中國衛通 | ![]() | 21.630 | 13.73億 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 17.530 | 10.41億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688520 | 神州細胞 | ![]() | 68.680 | +12.369% |
603936 | 博敏電子 | ![]() | 10.410 | +10.042% |
603131 | 上海滬工 | ![]() | 19.320 | +10.023% |
600876 | 凱盛新能 | ![]() | 12.900 | +9.974% |
601339 | 百隆東方 | ![]() | 5.140 | +8.439% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 22.720 | 24.39億 |
511990 | 華寶添益 | ![]() | 100.002 | 22.60億 |
601890 | 亞星錨鏈 | ![]() | 11.970 | 15.08億 |
513090 | 香港證券 | ![]() | 1.830 | 14.39億 |
513120 | 港股創新藥ETF | ![]() | 1.156 | 13.92億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688520 | 神州細胞 | ![]() | 68.680 | +12.369% |
600537 | 億晶光電 | ![]() | 3.500 | +10.063% |
601218 | 吉鑫科技 | ![]() | 5.470 | +10.060% |
603936 | 博敏電子 | ![]() | 10.410 | +10.042% |
603131 | 上海滬工 | ![]() | 19.320 | +10.023% |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF