日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.131 | 6,978.970 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
08/01/2025 | 0.132 | 6,990.650 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
07/01/2025 | 0.139 | 7,049.710 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
06/01/2025 | 0.148 | 7,135.480 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
03/01/2025 | 0.148 | 7,159.280 | 50,000 | 180,000 | 0.180 | 50,000 | 0.144 | ||
02/01/2025 | 0.141 | 7,090.560 | 50,000 | 230,000 | 0.230 | 50,000 | 0.141 | ||
31/12/2024 | 0.161 | 7,289.890 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
30/12/2024 | 0.161 | 7,280.480 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
27/12/2024 | 0.162 | 7,305.360 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
24/12/2024 | 0.163 | 7,303.920 | 1,800,000 | 180,000 | 0.180 | 900,000 | 0.164 | 900,000 | 0.158 |
23/12/2024 | 0.151 | 7,213.850 | 0 | 180,000 | 0.180 | ||||
20/12/2024 | 0.146 | 7,143.880 | 70,000 | 180,000 | 0.180 | 70,000 | 0.146 | ||
19/12/2024 | 0.148 | 7,152.130 | 60,000 | 250,000 | 0.250 | 60,000 | 0.148 | ||
18/12/2024 | 0.149 | 7,180.790 | 0 | 310,000 | 0.310 | ||||
17/12/2024 | 0.145 | 7,105.440 | 0 | 310,000 | 0.310 | ||||
16/12/2024 | 0.146 | 7,132.690 | 0 | 310,000 | 0.310 | ||||
13/12/2024 | 0.151 | 7,186.590 | 70,000 | 310,000 | 0.310 | 70,000 | 0.157 | ||
12/12/2024 | 0.166 | 7,360.100 | 0 | 240,000 | 0.240 | ||||
11/12/2024 | 0.159 | 7,249.380 | 0 | 240,000 | 0.240 | ||||
10/12/2024 | 0.164 | 7,306.160 | 0 | 240,000 | 0.240 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF