日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.161 | 6.030 | 10,630,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.180 | 5.880 | 4,862,000 | 0 | 0.000 | 2,654,000 | 0.182 | 2,008,000 | 0.183 |
20/12/2024 | 0.191 | 5.780 | 5,960,000 | 646,000 | 1.620 | 2,680,000 | 0.190 | 2,980,000 | 0.190 |
19/12/2024 | 0.188 | 5.800 | 4,228,000 | 346,000 | 0.870 | 2,378,000 | 0.185 | 1,850,000 | 0.185 |
18/12/2024 | 0.182 | 5.830 | 18,480,000 | 874,000 | 2.190 | 8,816,000 | 0.180 | 9,414,000 | 0.179 |
17/12/2024 | 0.189 | 5.770 | 7,966,000 | 276,000 | 0.690 | 4,000,000 | 0.187 | 3,866,000 | 0.187 |
16/12/2024 | 0.193 | 5.760 | 14,552,000 | 410,000 | 1.030 | 7,274,000 | 0.194 | 7,078,000 | 0.194 |
13/12/2024 | 0.203 | 5.650 | 8,750,000 | 606,000 | 1.520 | 3,982,000 | 0.202 | 4,588,000 | 0.201 |
12/12/2024 | 0.192 | 5.770 | 6,480,000 | 0 | 0.000 | 3,240,000 | 0.189 | 3,240,000 | 0.188 |
11/12/2024 | 0.188 | 5.780 | 16,020,000 | 0 | 0.000 | 8,010,000 | 0.185 | 8,010,000 | 0.184 |
10/12/2024 | 0.189 | 5.770 | 11,440,000 | 0 | 0.000 | 5,720,000 | 0.183 | 5,720,000 | 0.182 |
09/12/2024 | 0.181 | 5.880 | 8,800,000 | 0 | 0.000 | 4,400,000 | 0.188 | 4,400,000 | 0.187 |
06/12/2024 | 0.187 | 5.790 | 5,320,000 | 0 | 0.000 | 2,660,000 | 0.187 | 2,660,000 | 0.186 |
05/12/2024 | 0.190 | 5.770 | 7,360,000 | 0 | 0.000 | 3,680,000 | 0.191 | 3,680,000 | 0.190 |
04/12/2024 | 0.186 | 5.810 | 7,960,000 | 0 | 0.000 | 3,980,000 | 0.185 | 3,980,000 | 0.185 |
03/12/2024 | 0.208 | 5.630 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.221 | 5.470 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.216 | 300,000 | 0.216 |
29/11/2024 | 0.215 | 5.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.214 | 5.540 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.215 | 360,000 | 0.215 |
27/11/2024 | 0.211 | 5.580 | 1,640,000 | 0 | 0.000 | 820,000 | 0.216 | 820,000 | 0.215 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF