日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.440 | 83.150 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.420 | 81.000 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
20/12/2024 | 0.420 | 80.100 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
19/12/2024 | 0.450 | 82.950 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
18/12/2024 | 0.455 | 84.050 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
17/12/2024 | 0.455 | 83.400 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
16/12/2024 | 0.460 | 84.350 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
13/12/2024 | 0.480 | 85.750 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
12/12/2024 | 0.485 | 88.000 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
11/12/2024 | 0.485 | 86.200 | 0 | 20,000 | 0.013 | ||||
10/12/2024 | 0.490 | 86.600 | 80,000 | 20,000 | 0.013 | 80,000 | 0.520 | ||
09/12/2024 | 0.480 | 86.900 | 10,000 | 100,000 | 0.067 | 10,000 | 0.445 | ||
06/12/2024 | 0.450 | 83.950 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
05/12/2024 | 0.440 | 81.950 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
04/12/2024 | 0.450 | 84.000 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
03/12/2024 | 0.450 | 84.450 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
02/12/2024 | 0.450 | 84.000 | 0 | 110,000 | 0.073 | ||||
29/11/2024 | 0.450 | 83.650 | 10,000 | 110,000 | 0.073 | 10,000 | 0.450 | ||
28/11/2024 | 0.455 | 83.400 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
27/11/2024 | 0.460 | 85.000 | 80,000 | 100,000 | 0.067 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF