日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.110 | 20,098.290 | 40,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.085 | 19,883.130 | 200,000 | 180,000 | 0.120 | 100,000 | 0.084 | 100,000 | 0.079 |
20/12/2024 | 0.076 | 19,720.700 | 90,000 | 180,000 | 0.120 | 90,000 | 0.078 | ||
19/12/2024 | 0.075 | 19,752.510 | 220,000 | 270,000 | 0.180 | 170,000 | 0.066 | 50,000 | 0.070 |
18/12/2024 | 0.087 | 19,864.550 | 1,740,000 | 390,000 | 0.260 | 1,580,000 | 0.091 | 160,000 | 0.088 |
17/12/2024 | 0.075 | 19,700.480 | 1,250,000 | 1,810,000 | 1.207 | 600,000 | 0.075 | 650,000 | 0.070 |
16/12/2024 | 0.078 | 19,795.490 | 0 | 1,760,000 | 1.173 | ||||
13/12/2024 | 0.092 | 19,971.240 | 1,760,000 | 1,760,000 | 1.173 | 80,000 | 0.107 | 1,680,000 | 0.109 |
12/12/2024 | 0.135 | 20,397.050 | 4,010,000 | 160,000 | 0.107 | 2,580,000 | 0.131 | 1,430,000 | 0.119 |
11/12/2024 | 0.116 | 20,155.050 | 1,230,000 | 1,310,000 | 0.873 | 30,000 | 0.145 | 1,200,000 | 0.125 |
10/12/2024 | 0.132 | 20,311.280 | 2,670,000 | 140,000 | 0.093 | 2,430,000 | 0.150 | ||
09/12/2024 | 0.140 | 20,414.090 | 24,720,000 | 2,570,000 | 1.713 | 6,830,000 | 0.080 | 1,440,000 | 0.075 |
06/12/2024 | 0.087 | 19,865.850 | 1,255,930,000 | 7,960,000 | 5.307 | 595,670,000 | 0.062 | 601,340,000 | 0.062 |
05/12/2024 | 0.053 | 19,560.440 | 939,720,000 | 2,290,000 | 1.527 | 440,150,000 | 0.062 | 442,060,000 | 0.062 |
04/12/2024 | 0.074 | 19,742.460 | 800,000 | 380,000 | 0.253 | 700,000 | 0.076 | ||
03/12/2024 | 0.070 | 19,746.320 | 612,060,000 | 1,080,000 | 0.720 | 292,880,000 | 0.047 | 292,590,000 | 0.047 |
02/12/2024 | 0.053 | 19,550.290 | 2,325,740,000 | 1,370,000 | 0.913 | 1,161,750,000 | 0.049 | 1,163,120,000 | 0.049 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF