日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.063 | 19,240.890 | 10,000 | 4,640,000 | 2.320 | 10,000 | 0.071 | ||
08/01/2025 | 0.066 | 19,279.840 | 10,540,000 | 4,630,000 | 2.320 | 7,180,000 | 0.056 | 2,960,000 | 0.060 |
07/01/2025 | 0.084 | 19,447.580 | 4,080,000 | 8,850,000 | 4.430 | 30,000 | 0.076 | 4,020,000 | 0.072 |
06/01/2025 | 0.108 | 19,688.290 | 0 | 4,860,000 | 2.430 | ||||
03/01/2025 | 0.113 | 19,760.270 | 0 | 4,860,000 | 2.430 | ||||
02/01/2025 | 0.099 | 19,623.320 | 400,000 | 4,860,000 | 2.430 | 400,000 | 0.130 | ||
31/12/2024 | 0.143 | 20,059.950 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
30/12/2024 | 0.142 | 20,041.420 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
27/12/2024 | 0.146 | 20,090.460 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
24/12/2024 | 0.148 | 20,098.290 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
23/12/2024 | 0.124 | 19,883.130 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
20/12/2024 | 0.114 | 19,720.700 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
19/12/2024 | 0.114 | 19,752.510 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
18/12/2024 | 0.121 | 19,864.550 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
17/12/2024 | 0.112 | 19,700.480 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
16/12/2024 | 0.115 | 19,795.490 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
13/12/2024 | 0.131 | 19,971.240 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
12/12/2024 | 0.170 | 20,397.050 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
11/12/2024 | 0.154 | 20,155.050 | 0 | 4,460,000 | 2.230 | ||||
10/12/2024 | 0.168 | 20,311.280 | 50,000 | 4,460,000 | 2.230 | 50,000 | 0.197 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF