日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.132 | 20,098.290 | 0 | ||||||
23/12/2024 | 0.156 | 19,883.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.164 | 19,720.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.164 | 19,752.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.159 | 19,864.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.168 | 19,700.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.167 | 19,795.490 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.164 | 400,000 | 0.163 |
13/12/2024 | 0.151 | 19,971.240 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.148 | ||
12/12/2024 | 0.111 | 20,397.050 | 250,000 | 50,000 | 0.025 | 100,000 | 0.102 | 150,000 | 0.113 |
11/12/2024 | 0.129 | 20,155.050 | 240,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.122 | 110,000 | 0.115 |
10/12/2024 | 0.115 | 20,311.280 | 5,720,000 | 0 | 0.000 | 2,650,000 | 0.087 | 2,550,000 | 0.080 |
09/12/2024 | 0.108 | 20,414.090 | 130,000 | 100,000 | 0.050 | 30,000 | 0.156 | 100,000 | 0.136 |
06/12/2024 | 0.159 | 19,865.850 | 100,000 | 30,000 | 0.015 | 40,000 | 0.164 | 60,000 | 0.163 |
05/12/2024 | 0.193 | 19,560.440 | 50,000 | 10,000 | 0.005 | 50,000 | 0.195 | ||
04/12/2024 | 0.171 | 19,742.460 | 0 | 60,000 | 0.030 | ||||
03/12/2024 | 0.175 | 19,746.320 | 20,000 | 60,000 | 0.030 | 20,000 | 0.171 | ||
02/12/2024 | 0.191 | 19,550.290 | 30,000 | 40,000 | 0.020 | 10,000 | 0.199 | 20,000 | 0.176 |
29/11/2024 | 0.202 | 19,423.610 | 640,000 | 30,000 | 0.015 | 320,000 | 0.204 | 320,000 | 0.197 |
28/11/2024 | 0.206 | 19,366.960 | 30,000 | 30,000 | 0.015 | 30,000 | 0.203 | ||
27/11/2024 | 0.180 | 19,603.130 | 50,000 | 60,000 | 0.030 | 50,000 | 0.196 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF