日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.132 | 5.150 | 200,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.122 | 5.080 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
20/12/2024 | 0.102 | 4.840 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
19/12/2024 | 0.101 | 4.820 | 340,000 | 990,000 | 1.650 | 230,000 | 0.098 | 110,000 | 0.099 |
18/12/2024 | 0.102 | 4.860 | 200,000 | 1,110,000 | 1.850 | 200,000 | 0.102 | ||
17/12/2024 | 0.103 | 4.850 | 1,720,000 | 1,310,000 | 2.180 | 600,000 | 0.103 | 920,000 | 0.106 |
16/12/2024 | 0.103 | 4.860 | 2,680,000 | 990,000 | 1.650 | 1,340,000 | 0.103 | 1,140,000 | 0.101 |
13/12/2024 | 0.097 | 4.780 | 1,100,000 | 1,190,000 | 1.980 | 350,000 | 0.097 | 550,000 | 0.097 |
12/12/2024 | 0.101 | 4.840 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
11/12/2024 | 0.100 | 4.790 | 1,500,000 | 990,000 | 1.650 | 750,000 | 0.103 | 750,000 | 0.102 |
10/12/2024 | 0.099 | 4.820 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
09/12/2024 | 0.099 | 4.820 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
06/12/2024 | 0.094 | 4.750 | 50,000 | 990,000 | 1.650 | 50,000 | 0.094 | ||
05/12/2024 | 0.087 | 4.680 | 0 | 1,040,000 | 1.730 | ||||
04/12/2024 | 0.091 | 4.730 | 0 | 1,040,000 | 1.730 | ||||
03/12/2024 | 0.088 | 4.720 | 3,220,000 | 1,040,000 | 1.730 | 1,610,000 | 0.085 | 1,500,000 | 0.083 |
02/12/2024 | 0.079 | 4.610 | 1,100,000 | 1,150,000 | 1.920 | 550,000 | 0.079 | 550,000 | 0.075 |
29/11/2024 | 0.076 | 4.560 | 0 | 1,150,000 | 1.920 | ||||
28/11/2024 | 0.076 | 4.550 | 0 | 1,150,000 | 1.920 | ||||
27/11/2024 | 0.080 | 4.620 | 10,000 | 1,150,000 | 1.920 | 10,000 | 0.078 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF