日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.255 | 19,240.890 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
08/01/2025 | 0.255 | 19,279.840 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
07/01/2025 | 0.240 | 19,447.580 | 100,000 | 20,000 | 0.010 | 100,000 | 0.249 | ||
06/01/2025 | 0.218 | 19,688.290 | 200,000 | 120,000 | 0.060 | 200,000 | 0.218 | ||
03/01/2025 | 0.213 | 19,760.270 | 0 | 320,000 | 0.160 | ||||
02/01/2025 | 0.227 | 19,623.320 | 1,700,000 | 320,000 | 0.160 | 1,700,000 | 0.217 | ||
31/12/2024 | 0.182 | 20,059.950 | 1,000,000 | 2,020,000 | 1.010 | 1,000,000 | 0.178 | ||
30/12/2024 | 0.185 | 20,041.420 | 600,000 | 1,020,000 | 0.510 | 600,000 | 0.181 | ||
27/12/2024 | 0.183 | 20,090.460 | 400,000 | 420,000 | 0.210 | 400,000 | 0.183 | ||
24/12/2024 | 0.182 | 20,098.290 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
23/12/2024 | 0.205 | 19,883.130 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
20/12/2024 | 0.211 | 19,720.700 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
19/12/2024 | 0.206 | 19,752.510 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
18/12/2024 | 0.200 | 19,864.550 | 300,000 | 20,000 | 0.010 | 140,000 | 0.202 | 160,000 | 0.202 |
17/12/2024 | 0.211 | 19,700.480 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.216 | 200,000 | 0.215 |
16/12/2024 | 0.208 | 19,795.490 | 1,900,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.203 | 950,000 | 0.199 |
13/12/2024 | 0.191 | 19,971.240 | 820,000 | 0 | 0.000 | 620,000 | 0.184 | 200,000 | 0.169 |
12/12/2024 | 0.152 | 20,397.050 | 110,000 | 420,000 | 0.210 | 110,000 | 0.148 | ||
11/12/2024 | 0.170 | 20,155.050 | 250,000 | 310,000 | 0.150 | 250,000 | 0.164 | ||
10/12/2024 | 0.156 | 20,311.280 | 2,420,000 | 560,000 | 0.280 | 1,000,000 | 0.122 | 1,420,000 | 0.135 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF