日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.147 | 373.400 | 2,850,000 | 23,600,000 | 15.733 | 2,050,000 | 0.139 | ||
08/01/2025 | 0.137 | 369.200 | 18,600,000 | 21,550,000 | 14.367 | 150,000 | 0.150 | 17,150,000 | 0.141 |
07/01/2025 | 0.157 | 379.600 | 2,000,000 | 4,550,000 | 3.033 | 1,400,000 | 0.171 | ||
06/01/2025 | 0.216 | 409.400 | 100,000 | 3,150,000 | 2.100 | ||||
03/01/2025 | 0.227 | 414.200 | 100,000 | 3,150,000 | 2.100 | 100,000 | 0.226 | ||
02/01/2025 | 0.232 | 416.000 | 500,000 | 3,250,000 | 2.167 | 400,000 | 0.240 | ||
31/12/2024 | 0.242 | 417.000 | 100,000 | 3,650,000 | 2.433 | 100,000 | 0.242 | ||
30/12/2024 | 0.240 | 419.000 | 0 | 3,750,000 | 2.500 | ||||
27/12/2024 | 0.236 | 417.400 | 150,000 | 3,750,000 | 2.500 | ||||
24/12/2024 | 0.241 | 420.000 | 100,000 | 3,750,000 | 2.500 | 100,000 | 0.241 | ||
23/12/2024 | 0.245 | 420.200 | 2,300,000 | 3,650,000 | 2.433 | 1,000,000 | 0.255 | 950,000 | 0.251 |
20/12/2024 | 0.260 | 426.400 | 5,600,000 | 3,700,000 | 2.467 | 2,400,000 | 0.256 | 3,000,000 | 0.253 |
19/12/2024 | 0.233 | 415.200 | 1,450,000 | 3,100,000 | 2.067 | 1,000,000 | 0.240 | 200,000 | 0.229 |
18/12/2024 | 0.213 | 406.000 | 0 | 3,900,000 | 2.600 | ||||
17/12/2024 | 0.212 | 402.600 | 550,000 | 3,900,000 | 2.600 | 200,000 | 0.209 | ||
16/12/2024 | 0.215 | 405.600 | 100,000 | 4,100,000 | 2.733 | 100,000 | 0.218 | ||
13/12/2024 | 0.223 | 409.800 | 0 | 4,200,000 | 2.800 | ||||
12/12/2024 | 0.237 | 415.600 | 1,250,000 | 4,200,000 | 2.800 | 550,000 | 0.237 | ||
11/12/2024 | 0.222 | 409.800 | 0 | 3,650,000 | 2.433 | ||||
10/12/2024 | 0.226 | 411.200 | 900,000 | 3,650,000 | 2.433 | 500,000 | 0.244 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF