日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.247 | 81.000 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
20/12/2024 | 0.250 | 80.100 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
19/12/2024 | 0.229 | 82.950 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
18/12/2024 | 0.222 | 84.050 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
17/12/2024 | 0.223 | 83.400 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
16/12/2024 | 0.220 | 84.350 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
13/12/2024 | 0.206 | 85.750 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
12/12/2024 | 0.194 | 88.000 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
11/12/2024 | 0.203 | 86.200 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
10/12/2024 | 0.200 | 86.600 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
09/12/2024 | 0.198 | 86.900 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
06/12/2024 | 0.225 | 83.950 | 0 | 10,000 | 0.020 | ||||
05/12/2024 | 0.240 | 81.950 | 20,000 | 10,000 | 0.020 | 20,000 | 0.240 | ||
04/12/2024 | 0.223 | 84.000 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
03/12/2024 | 0.221 | 84.450 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
02/12/2024 | 0.225 | 84.000 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
29/11/2024 | 0.226 | 83.650 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
28/11/2024 | 0.226 | 83.400 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
27/11/2024 | 0.211 | 85.000 | 110,000 | 30,000 | 0.050 | 110,000 | 0.225 | ||
26/11/2024 | 0.224 | 83.350 | 200,000 | 140,000 | 0.230 | 200,000 | 0.221 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF