日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.250 | 420.200 | 90,000 | 0 | 0.000 | 90,000 | 0.247 | ||
20/12/2024 | 0.243 | 426.400 | 830,000 | 90,000 | 0.090 | 370,000 | 0.246 | 460,000 | 0.244 |
19/12/2024 | 0.270 | 415.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.280 | 406.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/12/2024 | 0.280 | 402.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/12/2024 | 0.280 | 405.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/12/2024 | 0.275 | 409.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.270 | 415.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.275 | 409.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.270 | 411.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.260 | 418.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.275 | 412.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.285 | 405.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.290 | 403.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/12/2024 | 0.290 | 404.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/12/2024 | 0.290 | 399.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/11/2024 | 0.290 | 398.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.290 | 400.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.290 | 402.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.300 | 393.800 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF