日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/01/2025 | 32.350 | 0 | |||||||
09/01/2025 | 31.450 | 0 | 2,202,500 | 2.202 | |||||
08/01/2025 | 30.550 | 0 | 2,202,500 | 2.202 | 87,500 | 0.262 | |||
07/01/2025 | 31.150 | 0 | 2,290,000 | 2.290 | 92,500 | 0.266 | |||
06/01/2025 | 29.650 | 0 | 2,382,500 | 2.382 | |||||
03/01/2025 | 29.550 | 0 | 2,382,500 | 2.382 | 95,000 | 0.248 | |||
02/01/2025 | 29.000 | 0 | 2,477,500 | 2.478 | 115,000 | 0.252 | |||
31/12/2024 | 31.800 | 0 | 2,592,500 | 2.592 | |||||
30/12/2024 | 32.600 | 0 | 2,592,500 | 2.592 | 305,000 | 0.309 | |||
27/12/2024 | 30.650 | 0 | 2,897,500 | 2.898 | 60,000 | 0.280 | |||
24/12/2024 | 29.150 | 0 | 2,957,500 | 2.958 | 112,500 | 0.237 | |||
23/12/2024 | 29.100 | 0 | 3,070,000 | 3.070 | 30,000 | 0.244 | |||
20/12/2024 | 28.300 | 0 | 3,100,000 | 3.100 | |||||
19/12/2024 | 26.150 | 0 | 3,100,000 | 3.100 | |||||
18/12/2024 | 25.950 | 0 | 3,100,000 | 3.100 | 200,000 | 0.169 | |||
17/12/2024 | 25.250 | 0 | 3,300,000 | 3.300 | 10,000 | 0.166 | |||
16/12/2024 | 25.350 | 0 | 3,310,000 | 3.310 | 417,500 | 0.164 | |||
13/12/2024 | 25.900 | 0 | 3,727,500 | 3.728 | 1,235,000 | 0.176 | |||
12/12/2024 | 27.100 | 0 | 4,962,500 | 4.962 | 60,000 | 0.200 | |||
11/12/2024 | 26.800 | 0 | 5,022,500 | 5.022 | 50,000 | 0.193 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF