日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.137 | 270.600 | 0 | 200,000 | 0.130 | ||||
22/01/2025 | 0.129 | 276.600 | 0 | 200,000 | 0.130 | ||||
21/01/2025 | 0.124 | 279.600 | 0 | 200,000 | 0.130 | ||||
20/01/2025 | 0.132 | 275.000 | 200,000 | 200,000 | 0.130 | 200,000 | 0.134 | ||
17/01/2025 | 0.150 | 263.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/01/2025 | 0.154 | 261.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/01/2025 | 0.157 | 258.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/01/2025 | 0.160 | 257.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/01/2025 | 0.172 | 249.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/01/2025 | 0.167 | 251.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/01/2025 | 0.162 | 255.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/01/2025 | 0.163 | 254.400 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.165 | ||
07/01/2025 | 0.157 | 259.200 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
06/01/2025 | 0.159 | 256.600 | 0 | 50,000 | 0.030 | ||||
03/01/2025 | 0.159 | 258.000 | 200,000 | 50,000 | 0.030 | 200,000 | 0.164 | ||
02/01/2025 | 0.154 | 258.200 | 200,000 | 250,000 | 0.170 | 200,000 | 0.154 | ||
31/12/2024 | 0.140 | 266.600 | 0 | 450,000 | 0.300 | ||||
30/12/2024 | 0.137 | 268.200 | 0 | 450,000 | 0.300 | ||||
27/12/2024 | 0.129 | 273.600 | 200,000 | 450,000 | 0.300 | 200,000 | 0.129 | ||
24/12/2024 | 0.129 | 273.800 | 150,000 | 250,000 | 0.170 | 150,000 | 0.135 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |