日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.295 | 33.750 | 400,000 | 2,760,000 | 2.760 | 320,000 | 0.285 | ||
08/01/2025 | 0.265 | 32.800 | 15,790,000 | 2,440,000 | 2.440 | 6,730,000 | 0.290 | 7,960,000 | 0.285 |
07/01/2025 | 0.300 | 34.150 | 30,990,000 | 1,210,000 | 1.210 | 14,510,000 | 0.302 | 14,430,000 | 0.300 |
06/01/2025 | 0.350 | 36.300 | 16,290,000 | 1,290,000 | 1.290 | 7,450,000 | 0.344 | 8,740,000 | 0.339 |
03/01/2025 | 0.340 | 36.250 | 7,970,000 | 0 | 0.000 | 4,180,000 | 0.330 | 3,790,000 | 0.326 |
02/01/2025 | 0.300 | 34.000 | 3,980,000 | 390,000 | 0.390 | 1,940,000 | 0.297 | 2,040,000 | 0.300 |
31/12/2024 | 0.310 | 34.500 | 3,950,000 | 290,000 | 0.290 | 2,170,000 | 0.310 | 1,780,000 | 0.310 |
30/12/2024 | 0.310 | 34.450 | 9,700,000 | 680,000 | 0.680 | 4,840,000 | 0.307 | 4,840,000 | 0.309 |
27/12/2024 | 0.300 | 34.150 | 5,040,000 | 680,000 | 0.680 | 2,180,000 | 0.305 | 2,860,000 | 0.307 |
24/12/2024 | 32.750 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
23/12/2024 | 31.750 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
20/12/2024 | 31.650 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
19/12/2024 | 30.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
18/12/2024 | 30.800 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/12/2024 | 29.950 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/12/2024 | 30.350 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
13/12/2024 | 31.350 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/12/2024 | 31.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/12/2024 | 30.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/12/2024 | 30.950 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF