日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.063 | 33.750 | 854,000 | 1,286,000 | 1.837 | 52,000 | 0.062 | 802,000 | 0.063 |
08/01/2025 | 0.073 | 32.800 | 2,338,000 | 536,000 | 0.766 | 1,530,000 | 0.071 | 808,000 | 0.067 |
07/01/2025 | 0.061 | 34.150 | 2,148,000 | 1,258,000 | 1.797 | 1,948,000 | 0.063 | 200,000 | 0.063 |
06/01/2025 | 0.043 | 36.300 | 1,820,000 | 3,006,000 | 4.294 | 1,320,000 | 0.042 | 500,000 | 0.045 |
03/01/2025 | 0.046 | 36.250 | 4,670,000 | 3,826,000 | 5.466 | 1,210,000 | 0.050 | 3,460,000 | 0.049 |
02/01/2025 | 0.062 | 34.000 | 888,000 | 1,576,000 | 2.251 | 240,000 | 0.062 | 648,000 | 0.062 |
31/12/2024 | 0.059 | 34.500 | 0 | 1,168,000 | 1.669 | ||||
30/12/2024 | 0.060 | 34.450 | 1,000,000 | 1,168,000 | 1.669 | 400,000 | 0.060 | 600,000 | 0.060 |
27/12/2024 | 0.065 | 34.150 | 2,100,000 | 968,000 | 1.383 | 650,000 | 0.060 | 1,450,000 | 0.062 |
24/12/2024 | 0.078 | 32.750 | 40,000 | 168,000 | 0.240 | 40,000 | 0.080 | ||
23/12/2024 | 0.091 | 31.750 | 3,400,000 | 128,000 | 0.183 | 1,700,000 | 0.091 | 1,700,000 | 0.091 |
20/12/2024 | 0.095 | 31.650 | 3,200,000 | 128,000 | 0.183 | 1,600,000 | 0.094 | 1,600,000 | 0.094 |
19/12/2024 | 0.106 | 30.800 | 2,600,000 | 128,000 | 0.183 | 1,300,000 | 0.109 | 1,300,000 | 0.109 |
18/12/2024 | 0.109 | 30.800 | 1,840,000 | 128,000 | 0.183 | 920,000 | 0.112 | 920,000 | 0.112 |
17/12/2024 | 0.122 | 29.950 | 18,000 | 128,000 | 0.183 | 18,000 | 0.122 | ||
16/12/2024 | 0.119 | 30.350 | 0 | 110,000 | 0.157 | ||||
13/12/2024 | 0.107 | 31.350 | 900,000 | 110,000 | 0.157 | 400,000 | 0.102 | 500,000 | 0.100 |
12/12/2024 | 0.104 | 31.600 | 400,000 | 10,000 | 0.014 | 200,000 | 0.103 | 200,000 | 0.103 |
11/12/2024 | 0.119 | 30.450 | 0 | 10,000 | 0.014 | ||||
10/12/2024 | 0.114 | 30.950 | 620,000 | 10,000 | 0.014 | 310,000 | 0.114 | 310,000 | 0.106 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF