日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.011 | 80.600 | 1,000,000 | 22,400,000 | 11.200 | 1,000,000 | 0.011 | ||
08/01/2025 | 0.012 | 80.900 | 0 | 23,400,000 | 11.700 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 81.400 | 0 | 23,400,000 | 11.700 | ||||
06/01/2025 | 0.013 | 82.150 | 1,000,000 | 23,400,000 | 11.700 | 1,000,000 | 0.014 | ||
03/01/2025 | 0.013 | 82.600 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
02/01/2025 | 0.013 | 81.300 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
31/12/2024 | 0.015 | 82.400 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
30/12/2024 | 0.015 | 82.000 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
27/12/2024 | 0.016 | 82.350 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
24/12/2024 | 0.017 | 83.150 | 0 | 22,400,000 | 11.200 | ||||
23/12/2024 | 0.015 | 81.000 | 1,750,000 | 22,400,000 | 11.200 | 1,750,000 | 0.015 | ||
20/12/2024 | 0.015 | 80.100 | 110,000 | 20,650,000 | 10.320 | 10,000 | 0.014 | 100,000 | 0.015 |
19/12/2024 | 0.015 | 82.950 | 1,010,000 | 20,560,000 | 10.280 | 1,000,000 | 0.016 | ||
18/12/2024 | 0.017 | 84.050 | 40,000 | 19,560,000 | 9.780 | 40,000 | 0.016 | ||
17/12/2024 | 0.017 | 83.400 | 1,000,000 | 19,600,000 | 9.800 | 1,000,000 | 0.017 | ||
16/12/2024 | 0.017 | 84.350 | 1,000,000 | 18,600,000 | 9.300 | 1,000,000 | 0.017 | ||
13/12/2024 | 0.018 | 85.750 | 1,180,000 | 17,600,000 | 8.800 | 290,000 | 0.018 | 890,000 | 0.019 |
12/12/2024 | 0.022 | 88.000 | 100,000 | 17,000,000 | 8.500 | 100,000 | 0.023 | ||
11/12/2024 | 0.020 | 86.200 | 70,000 | 17,100,000 | 8.550 | 70,000 | 0.020 | ||
10/12/2024 | 0.021 | 86.600 | 850,000 | 17,030,000 | 8.520 | 370,000 | 0.022 | 480,000 | 0.024 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF