日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.071 | 16.080 | 1,030,000 | 30,000 | 0.075 | 580,000 | 0.071 | 450,000 | 0.071 |
12/11/2024 | 0.084 | 16.640 | 7,890,000 | 160,000 | 0.400 | 3,940,000 | 0.109 | 3,850,000 | 0.109 |
11/11/2024 | 0.101 | 16.820 | 2,650,000 | 250,000 | 0.625 | 1,275,000 | 0.103 | 1,375,000 | 0.103 |
08/11/2024 | 0.130 | 17.120 | 1,300,000 | 150,000 | 0.375 | 700,000 | 0.140 | 600,000 | 0.141 |
07/11/2024 | 0.138 | 17.540 | 1,200,000 | 250,000 | 0.625 | 600,000 | 0.133 | 600,000 | 0.133 |
06/11/2024 | 0.129 | 17.180 | 2,810,000 | 250,000 | 0.625 | 1,575,000 | 0.136 | 1,235,000 | 0.138 |
05/11/2024 | 0.131 | 17.300 | 840,000 | 590,000 | 1.475 | 300,000 | 0.132 | 540,000 | 0.129 |
04/11/2024 | 0.124 | 16.760 | 900,000 | 350,000 | 0.875 | 450,000 | 0.125 | 450,000 | 0.128 |
01/11/2024 | 0.118 | 16.320 | 2,100,000 | 350,000 | 0.875 | 1,050,000 | 0.121 | 1,050,000 | 0.122 |
31/10/2024 | 0.123 | 16.340 | 2,000,000 | 350,000 | 0.875 | 900,000 | 0.127 | 1,000,000 | 0.129 |
30/10/2024 | 0.127 | 16.360 | 2,555,000 | 250,000 | 0.625 | 1,805,000 | 0.137 | 750,000 | 0.143 |
29/10/2024 | 0.147 | 17.080 | 2,580,000 | 1,305,000 | 3.262 | 1,260,000 | 0.158 | 1,290,000 | 0.159 |
28/10/2024 | 0.157 | 17.420 | 670,000 | 1,275,000 | 3.188 | 200,000 | 0.161 | 370,000 | 0.160 |
25/10/2024 | 0.159 | 17.440 | 4,065,000 | 1,105,000 | 2.762 | 1,460,000 | 0.153 | 2,440,000 | 0.156 |
24/10/2024 | 0.131 | 16.460 | 105,000 | 125,000 | 0.312 | 105,000 | 0.148 | ||
23/10/2024 | 0.145 | 16.860 | 1,920,000 | 20,000 | 0.050 | 950,000 | 0.148 | 970,000 | 0.148 |
22/10/2024 | 0.136 | 16.440 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.136 | 16.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.133 | 16.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.100 | 15.180 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 15:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF