日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.011 | 19,240.890 | 0 | 37,740,000 | 18.870 | ||||
08/01/2025 | 0.011 | 19,279.840 | 0 | 37,740,000 | 18.870 | ||||
07/01/2025 | 0.011 | 19,447.580 | 590,000 | 37,740,000 | 18.870 | ||||
06/01/2025 | 0.015 | 19,688.290 | 0 | 37,740,000 | 18.870 | ||||
03/01/2025 | 0.015 | 19,760.270 | 100,000 | 37,740,000 | 18.870 | ||||
02/01/2025 | 0.015 | 19,623.320 | 5,000,000 | 37,740,000 | 18.870 | 5,000,000 | 0.015 | ||
31/12/2024 | 0.019 | 20,059.950 | 0 | 32,740,000 | 16.370 | ||||
30/12/2024 | 0.019 | 20,041.420 | 2,910,000 | 32,740,000 | 16.370 | 2,910,000 | 0.019 | ||
27/12/2024 | 0.018 | 20,090.460 | 2,910,000 | 35,650,000 | 17.830 | 2,910,000 | 0.019 | ||
24/12/2024 | 0.020 | 20,098.290 | 5,760,000 | 32,740,000 | 16.370 | 4,330,000 | 0.019 | 1,400,000 | 0.020 |
23/12/2024 | 0.018 | 19,883.130 | 1,570,000 | 35,670,000 | 17.840 | 450,000 | 0.017 | 690,000 | 0.018 |
20/12/2024 | 0.017 | 19,720.700 | 6,990,000 | 35,430,000 | 17.720 | 5,990,000 | 0.017 | 150,000 | 0.018 |
19/12/2024 | 0.017 | 19,752.510 | 4,890,000 | 41,270,000 | 20.640 | 4,890,000 | 0.017 | ||
18/12/2024 | 0.019 | 19,864.550 | 5,750,000 | 36,380,000 | 18.190 | 5,730,000 | 0.019 | ||
17/12/2024 | 0.017 | 19,700.480 | 50,000 | 30,650,000 | 15.330 | 50,000 | 0.017 | ||
16/12/2024 | 0.020 | 19,795.490 | 50,000 | 30,700,000 | 15.350 | 50,000 | 0.021 | ||
13/12/2024 | 0.021 | 19,971.240 | 9,890,000 | 30,650,000 | 15.330 | 2,910,000 | 0.024 | 6,010,000 | 0.021 |
12/12/2024 | 0.031 | 20,397.050 | 2,240,000 | 27,550,000 | 13.780 | 380,000 | 0.031 | 1,860,000 | 0.031 |
11/12/2024 | 0.028 | 20,155.050 | 7,010,000 | 26,070,000 | 13.040 | 5,290,000 | 0.032 | 1,650,000 | 0.031 |
10/12/2024 | 0.034 | 20,311.280 | 13,240,000 | 29,710,000 | 14.860 | 3,000,000 | 0.040 | 3,000,000 | 0.043 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF