日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.217 | 12.640 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.217 | 12.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.243 | 13.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.248 | 13.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.260 | 13.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.275 | 13.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.280 | 13.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.270 | 13.820 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.268 | ||
28/10/2024 | 0.270 | 13.620 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
25/10/2024 | 0.295 | 14.020 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
24/10/2024 | 0.295 | 14.240 | 50,000 | 200,000 | 0.290 | 50,000 | 0.285 | ||
23/10/2024 | 0.310 | 14.580 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
22/10/2024 | 0.295 | 14.100 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
21/10/2024 | 0.295 | 14.260 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
18/10/2024 | 0.275 | 14.100 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
17/10/2024 | 0.250 | 13.560 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
16/10/2024 | 0.244 | 13.520 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
15/10/2024 | 0.246 | 12.880 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
14/10/2024 | 0.246 | 13.480 | 0 | 250,000 | 0.360 | ||||
10/10/2024 | 0.246 | 13.100 | 0 | 250,000 | 0.360 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF