日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.144 | 29.400 | 0 | 870,000 | 1.243 | ||||
23/12/2024 | 0.143 | 29.300 | 460,000 | 870,000 | 1.243 | 230,000 | 0.143 | 230,000 | 0.143 |
20/12/2024 | 0.132 | 28.200 | 400,000 | 870,000 | 1.243 | 200,000 | 0.131 | 200,000 | 0.132 |
19/12/2024 | 0.130 | 28.050 | 0 | 870,000 | 1.243 | ||||
18/12/2024 | 0.137 | 28.750 | 450,000 | 870,000 | 1.243 | 225,000 | 0.137 | 225,000 | 0.138 |
17/12/2024 | 0.135 | 28.350 | 400,000 | 870,000 | 1.243 | 200,000 | 0.136 | 200,000 | 0.139 |
16/12/2024 | 0.145 | 29.300 | 400,000 | 870,000 | 1.243 | 150,000 | 0.149 | 250,000 | 0.149 |
13/12/2024 | 0.148 | 29.750 | 370,000 | 770,000 | 1.100 | 220,000 | 0.153 | 150,000 | 0.150 |
12/12/2024 | 0.160 | 30.550 | 1,570,000 | 840,000 | 1.200 | 750,000 | 0.162 | 820,000 | 0.161 |
11/12/2024 | 0.155 | 30.150 | 600,000 | 770,000 | 1.100 | 300,000 | 0.167 | 300,000 | 0.168 |
10/12/2024 | 0.161 | 30.550 | 1,895,000 | 770,000 | 1.100 | 1,195,000 | 0.172 | 700,000 | 0.169 |
09/12/2024 | 0.169 | 31.350 | 852,500 | 1,265,000 | 1.807 | 237,500 | 0.148 | 615,000 | 0.149 |
06/12/2024 | 0.143 | 28.950 | 1,225,000 | 887,500 | 1.268 | 612,500 | 0.138 | 612,500 | 0.137 |
05/12/2024 | 0.134 | 28.050 | 875,000 | 887,500 | 1.268 | 437,500 | 0.135 | 437,500 | 0.135 |
04/12/2024 | 0.143 | 28.850 | 925,000 | 887,500 | 1.268 | 462,500 | 0.144 | 462,500 | 0.145 |
03/12/2024 | 0.145 | 29.100 | 1,050,000 | 887,500 | 1.268 | 525,000 | 0.143 | 525,000 | 0.144 |
02/12/2024 | 0.146 | 29.050 | 697,500 | 887,500 | 1.268 | 325,000 | 0.142 | 372,500 | 0.139 |
29/11/2024 | 0.138 | 28.350 | 650,000 | 840,000 | 1.200 | 325,000 | 0.140 | 325,000 | 0.136 |
28/11/2024 | 0.136 | 27.950 | 750,000 | 840,000 | 1.200 | 337,500 | 0.136 | 412,500 | 0.136 |
27/11/2024 | 0.133 | 27.800 | 135,000 | 765,000 | 1.093 | 77,500 | 0.125 | 57,500 | 0.127 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF