日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/01/2025 | 0.099 | 32.000 | 10,020,000 | 28.621 | 4,980,000 | 0.104 | 5,040,000 | 0.104 |
23/01/2025 | 0.105 | 31.900 | 970,000 | 29.725 | 460,000 | 0.106 | 510,000 | 0.107 |
22/01/2025 | 0.118 | 32.300 | 0 | 29.771 | ||||
21/01/2025 | 0.131 | 32.800 | 200,000 | 29.240 | 200,000 | 0.130 | ||
20/01/2025 | 0.138 | 32.900 | 4,470,000 | 29.586 | 2,160,000 | 0.137 | 2,310,000 | 0.136 |
17/01/2025 | 0.131 | 32.450 | 4,315,000 | 30.293 | 2,120,000 | 0.127 | 2,170,000 | 0.128 |
16/01/2025 | 0.116 | 32.000 | 9,108,000 | 30.100 | 4,128,000 | 0.121 | 3,980,000 | 0.120 |
15/01/2025 | 0.102 | 31.300 | 4,868,000 | 30.832 | 2,385,000 | 0.105 | 2,483,000 | 0.105 |
14/01/2025 | 0.109 | 31.500 | 4,580,000 | 30.857 | 2,290,000 | 0.109 | 2,290,000 | 0.109 |
13/01/2025 | 0.112 | 31.400 | 9,313,000 | 31.548 | 4,580,000 | 0.109 | 4,633,000 | 0.109 |
10/01/2025 | 0.133 | 32.100 | 8,053,000 | 31.223 | 4,000,000 | 0.142 | 4,053,000 | 0.141 |
09/01/2025 | 0.143 | 32.200 | 1,900,000 | 31.946 | 950,000 | 0.145 | 950,000 | 0.144 |
08/01/2025 | 32.350 | 0 | ||||||
07/01/2025 | 32.800 | 0 | ||||||
06/01/2025 | 33.050 | 0 | ||||||
03/01/2025 | 33.100 | 0 | ||||||
02/01/2025 | 32.800 | 0 | ||||||
31/12/2024 | 32.850 | 0 | ||||||
30/12/2024 | 32.750 | 0 | ||||||
27/12/2024 | 32.900 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/01/2025 10:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |