日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.113 | 19,700.560 | 0 | 23.507 | ||||
22/01/2025 | 0.110 | 19,778.770 | 150,000 | 23.713 | 150,000 | 0.099 | ||
21/01/2025 | 0.094 | 20,106.550 | 180,000 | 23.985 | 30,000 | 0.099 | 150,000 | 0.099 |
20/01/2025 | 0.103 | 19,925.810 | 30,000 | 23.721 | 30,000 | 0.105 | ||
17/01/2025 | 0.125 | 19,584.060 | 0 | 23.684 | ||||
16/01/2025 | 0.129 | 19,522.890 | 0 | 23.562 | ||||
15/01/2025 | 0.146 | 19,286.070 | 0 | 23.633 | ||||
14/01/2025 | 0.148 | 19,219.780 | 0 | 23.113 | ||||
13/01/2025 | 0.172 | 18,874.140 | 0 | 22.664 | ||||
10/01/2025 | 0.158 | 19,064.290 | 100,000 | 22.515 | 100,000 | 0.150 | ||
09/01/2025 | 0.146 | 19,240.890 | 0 | 22.570 | ||||
08/01/2025 | 0.145 | 19,279.840 | 0 | 22.784 | ||||
07/01/2025 | 0.135 | 19,447.580 | 100,000 | 22.983 | 100,000 | 0.128 | ||
06/01/2025 | 0.121 | 19,688.290 | 0 | 23.083 | ||||
03/01/2025 | 0.120 | 19,760.270 | 0 | 23.314 | ||||
02/01/2025 | 0.129 | 19,623.320 | 0 | 23.391 | ||||
31/12/2024 | 0.105 | 20,059.950 | 0 | 23.355 | ||||
30/12/2024 | 0.106 | 20,041.420 | 0 | 23.269 | ||||
27/12/2024 | 0.106 | 20,090.460 | 0 | 23.415 | ||||
24/12/2024 | 0.106 | 20,098.290 | 0 | 23.187 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |