日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.197 | 75.600 | 100,000 | 22.853 | 100,000 | 0.208 | ||
08/01/2025 | 0.184 | 75.950 | 296,000 | 21.265 | 168,000 | 0.169 | 68,000 | 0.160 |
07/01/2025 | 0.165 | 75.300 | 930,000 | 21.572 | 440,000 | 0.164 | 490,000 | 0.167 |
06/01/2025 | 0.164 | 75.550 | 1,150,000 | 20.830 | 500,000 | 0.167 | 650,000 | 0.168 |
03/01/2025 | 0.157 | 75.000 | 1,360,000 | 21.197 | 680,000 | 0.166 | 680,000 | 0.166 |
02/01/2025 | 0.174 | 75.700 | 1,544,000 | 20.426 | 772,000 | 0.164 | 772,000 | 0.164 |
31/12/2024 | 0.199 | 75.800 | 1,480,000 | 21.096 | 740,000 | 0.203 | 740,000 | 0.203 |
30/12/2024 | 0.196 | 75.700 | 0 | 21.036 | ||||
27/12/2024 | 0.184 | 75.250 | 1,500,000 | 21.019 | 800,000 | 0.187 | 700,000 | 0.186 |
24/12/2024 | 0.189 | 74.900 | 200,000 | 21.572 | 50,000 | 0.183 | 150,000 | 0.190 |
23/12/2024 | 0.181 | 74.950 | 340,000 | 20.969 | 150,000 | 0.180 | 190,000 | 0.183 |
20/12/2024 | 0.175 | 74.100 | 1,200,000 | 21.987 | 600,000 | 0.179 | 600,000 | 0.179 |
19/12/2024 | 0.178 | 74.350 | 100,000 | 21.513 | 100,000 | 0.177 | ||
18/12/2024 | 0.208 | 75.000 | 0 | 21.448 | ||||
17/12/2024 | 0.215 | 75.200 | 260,000 | 21.196 | 130,000 | 0.206 | 130,000 | 0.204 |
16/12/2024 | 0.206 | 75.000 | 200,000 | 21.093 | 100,000 | 0.205 | 100,000 | 0.203 |
13/12/2024 | 0.197 | 74.600 | 100,000 | 21.135 | 50,000 | 0.197 | 50,000 | 0.199 |
12/12/2024 | 0.216 | 74.900 | 340,000 | 21.241 | 120,000 | 0.214 | 220,000 | 0.210 |
11/12/2024 | 0.207 | 74.400 | 840,000 | 21.722 | 420,000 | 0.215 | 420,000 | 0.214 |
10/12/2024 | 0.212 | 74.200 | 10,000 | 22.207 | 10,000 | 0.212 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF