日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.136 | 4.370 | 0 | 40.521 | ||||
23/12/2024 | 0.123 | 4.310 | 500,000 | 40.360 | 220,000 | 0.120 | 280,000 | 0.119 |
20/12/2024 | 0.114 | 4.250 | 0 | 40.369 | ||||
19/12/2024 | 0.119 | 4.290 | 356,000 | 39.942 | 206,000 | 0.116 | 150,000 | 0.116 |
18/12/2024 | 0.124 | 4.300 | 120,000 | 40.184 | 70,000 | 0.124 | 50,000 | 0.130 |
17/12/2024 | 0.124 | 4.280 | 76,000 | 40.510 | 76,000 | 0.125 | ||
16/12/2024 | 0.126 | 4.280 | 0 | 40.633 | ||||
13/12/2024 | 0.123 | 4.260 | 200,000 | 40.444 | 100,000 | 0.122 | 100,000 | 0.120 |
12/12/2024 | 0.147 | 4.320 | 30,000 | 41.577 | 30,000 | 0.142 | ||
11/12/2024 | 0.147 | 4.300 | 0 | 41.941 | ||||
10/12/2024 | 0.163 | 4.330 | 56,000 | 42.778 | 26,000 | 0.192 | 30,000 | 0.191 |
09/12/2024 | 0.164 | 4.390 | 400,000 | 41.352 | 200,000 | 0.154 | 200,000 | 0.155 |
06/12/2024 | 0.158 | 4.310 | 426,000 | 42.330 | 200,000 | 0.152 | 226,000 | 0.153 |
05/12/2024 | 0.147 | 4.260 | 400,000 | 42.260 | 200,000 | 0.150 | 200,000 | 0.148 |
04/12/2024 | 0.159 | 4.310 | 1,200,000 | 42.227 | 600,000 | 0.158 | 600,000 | 0.158 |
03/12/2024 | 0.143 | 4.220 | 4,000 | 42.533 | 2,000 | 0.131 | 2,000 | 0.132 |
02/12/2024 | 4.160 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF