日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.159 | 420.000 | 680,000,000 | 37.832 | ||||
23/12/2024 | 0.159 | 420.200 | 0 | 37.686 | ||||
20/12/2024 | 0.168 | 426.400 | 0 | 36.737 | ||||
19/12/2024 | 0.142 | 415.200 | 0 | 36.829 | ||||
18/12/2024 | 0.121 | 406.000 | 0 | 36.686 | ||||
17/12/2024 | 0.120 | 402.600 | 0 | 37.245 | ||||
16/12/2024 | 0.126 | 405.600 | 0 | 37.113 | ||||
13/12/2024 | 0.142 | 409.800 | 0 | 37.531 | ||||
12/12/2024 | 0.157 | 415.600 | 0 | 37.545 | ||||
11/12/2024 | 0.143 | 409.800 | 0 | 37.450 | ||||
10/12/2024 | 0.148 | 411.200 | 0 | 37.530 | ||||
09/12/2024 | 0.170 | 418.800 | 0 | 37.734 | ||||
06/12/2024 | 0.156 | 412.600 | 0 | 37.623 | ||||
05/12/2024 | 0.139 | 405.200 | 0 | 37.585 | ||||
04/12/2024 | 0.138 | 403.200 | 0 | 37.861 | ||||
03/12/2024 | 0.139 | 404.400 | 0 | 37.569 | ||||
02/12/2024 | 0.130 | 399.800 | 0 | 37.609 | ||||
29/11/2024 | 0.130 | 398.000 | 40,000 | 37.762 | 20,000 | 0.130 | 20,000 | 0.132 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF