日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.057 | 14.860 | 12,730,000 | 45.721 | ||||
23/12/2024 | 0.052 | 14.660 | 6,060,000 | 45.565 | 3,030,000 | 0.053 | 3,030,000 | 0.053 |
20/12/2024 | 0.051 | 14.520 | 9,960,000 | 45.889 | 4,960,000 | 0.051 | 5,000,000 | 0.051 |
19/12/2024 | 0.051 | 14.540 | 23,260,000 | 45.540 | 11,730,000 | 0.052 | 11,530,000 | 0.053 |
18/12/2024 | 0.058 | 14.760 | 7,650,000 | 45.871 | 3,730,000 | 0.059 | 3,680,000 | 0.059 |
17/12/2024 | 0.053 | 14.560 | 5,700,000 | 45.700 | 2,860,000 | 0.052 | 2,840,000 | 0.053 |
16/12/2024 | 0.055 | 14.620 | 13,240,000 | 45.701 | 6,550,000 | 0.060 | 6,670,000 | 0.060 |
13/12/2024 | 0.065 | 14.880 | 17,170,000 | 46.202 | 7,340,000 | 0.070 | 9,790,000 | 0.070 |
12/12/2024 | 0.088 | 15.600 | 25,660,000 | 46.264 | 11,120,000 | 0.092 | 12,030,000 | 0.092 |
11/12/2024 | 0.086 | 15.400 | 57,600,000 | 47.399 | 28,700,000 | 0.091 | 28,890,000 | 0.091 |
10/12/2024 | 0.097 | 15.700 | 17,910,000 | 47.431 | 8,010,000 | 0.119 | 9,400,000 | 0.119 |
09/12/2024 | 0.115 | 16.220 | 9,300,000 | 46.888 | 4,400,000 | 0.096 | 4,800,000 | 0.091 |
06/12/2024 | 0.088 | 15.380 | 9,330,000 | 47.288 | 4,580,000 | 0.089 | 4,650,000 | 0.088 |
05/12/2024 | 0.076 | 14.980 | 4,210,000 | 47.321 | 2,100,000 | 0.075 | 2,110,000 | 0.077 |
04/12/2024 | 0.085 | 15.180 | 9,020,000 | 47.945 | 4,770,000 | 0.084 | 4,250,000 | 0.084 |
03/12/2024 | 0.085 | 15.240 | 22,500,000 | 47.209 | 10,810,000 | 0.084 | 10,950,000 | 0.083 |
02/12/2024 | 0.077 | 14.920 | 21,910,000 | 47.630 | 10,550,000 | 0.079 | 11,360,000 | 0.079 |
29/11/2024 | 0.072 | 14.720 | 20,000 | 47.420 | 20,000 | 0.072 | ||
28/11/2024 | 14.580 | 0 | ||||||
27/11/2024 | 14.800 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF