日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.136 | 7,213.850 | 0 | 26.946 | ||||
20/12/2024 | 0.145 | 7,143.880 | 0 | 26.321 | ||||
19/12/2024 | 0.145 | 7,152.130 | 0 | 26.432 | ||||
18/12/2024 | 0.144 | 7,180.790 | 0 | 26.848 | ||||
17/12/2024 | 0.155 | 7,105.440 | 0 | 26.588 | ||||
16/12/2024 | 0.155 | 7,132.690 | 0 | 27.176 | ||||
13/12/2024 | 0.151 | 7,186.590 | 0 | 27.632 | ||||
12/12/2024 | 0.136 | 7,360.100 | 0 | 29.096 | ||||
11/12/2024 | 0.148 | 7,249.380 | 0 | 28.406 | ||||
10/12/2024 | 0.141 | 7,306.160 | 0 | 28.533 | ||||
09/12/2024 | 0.121 | 7,360.670 | 0 | 26.714 | ||||
06/12/2024 | 0.157 | 7,136.550 | 0 | 26.578 | ||||
05/12/2024 | 0.179 | 7,014.130 | 0 | 26.602 | ||||
04/12/2024 | 0.167 | 7,085.000 | 0 | 26.601 | ||||
03/12/2024 | 0.174 | 7,072.130 | 0 | 27.186 | ||||
02/12/2024 | 0.183 | 7,009.050 | 0 | 26.759 | ||||
29/11/2024 | 0.196 | 6,946.680 | 0 | 26.677 | ||||
28/11/2024 | 0.199 | 6,924.510 | 0 | 26.462 | ||||
27/11/2024 | 0.180 | 7,027.400 | 0 | 26.356 | ||||
26/11/2024 | 0.213 | 6,851.560 | 0 | 26.123 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:26 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF