日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.055 | 55.450 | 0 | 35.166 | ||||
20/12/2024 | 0.052 | 54.800 | 0 | 35.157 | ||||
19/12/2024 | 0.052 | 54.600 | 1,000,000 | 35.408 | 500,000 | 0.052 | 500,000 | 0.051 |
18/12/2024 | 0.055 | 55.150 | 0 | 35.350 | ||||
17/12/2024 | 0.055 | 54.700 | 0 | 35.950 | ||||
16/12/2024 | 0.056 | 55.100 | 0 | 35.551 | ||||
13/12/2024 | 0.065 | 56.500 | 0 | 35.586 | ||||
12/12/2024 | 0.072 | 57.800 | 0 | 35.213 | ||||
11/12/2024 | 0.075 | 58.150 | 100,000 | 35.321 | 100,000 | 0.082 | ||
10/12/2024 | 0.082 | 59.300 | 0 | 35.043 | ||||
09/12/2024 | 0.072 | 58.200 | 0 | 34.411 | ||||
06/12/2024 | 0.069 | 57.550 | 0 | 34.549 | ||||
05/12/2024 | 0.064 | 56.600 | 0 | 34.735 | ||||
04/12/2024 | 0.072 | 57.500 | 0 | 35.252 | ||||
03/12/2024 | 0.075 | 58.150 | 0 | 34.844 | ||||
02/12/2024 | 0.076 | 57.900 | 0 | 35.427 | ||||
29/11/2024 | 0.077 | 58.150 | 0 | 35.100 | ||||
28/11/2024 | 0.077 | 57.950 | 0 | 35.366 | ||||
27/11/2024 | 0.077 | 58.100 | 0 | 35.072 | ||||
26/11/2024 | 0.070 | 57.100 | 0 | 34.952 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF