日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.101 | 404.600 | 60,000 | 30.864 | 60,000 | 0.092 | ||
30/10/2024 | 0.098 | 411.000 | 8,340,000 | 32.388 | 2,890,000 | 0.096 | 2,900,000 | 0.093 |
29/10/2024 | 0.095 | 418.400 | 0 | 34.092 | ||||
28/10/2024 | 0.095 | 417.200 | 20,000 | 33.598 | 10,000 | 0.096 | 10,000 | 0.097 |
25/10/2024 | 421.000 | 0 | ||||||
24/10/2024 | 422.000 | 0 | ||||||
23/10/2024 | 428.200 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF