日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/01/2025 | 0.012 | 381.200 | 10,250,000 | 43.072 | 8,000,000 | 0.012 | ||
22/01/2025 | 0.012 | 383.400 | 540,000 | 42.376 | ||||
21/01/2025 | 0.016 | 387.400 | 1,270,000 | 43.409 | 580,000 | 0.016 | ||
20/01/2025 | 0.016 | 389.800 | 1,330,000 | 42.662 | 60,000 | 0.016 | ||
17/01/2025 | 0.014 | 379.800 | 600,000 | 43.266 | 260,000 | 0.014 | ||
16/01/2025 | 0.015 | 382.400 | 440,000 | 43.012 | ||||
15/01/2025 | 0.014 | 380.000 | 80,000 | 42.825 | ||||
14/01/2025 | 0.014 | 375.000 | 6,450,000 | 43.701 | ||||
13/01/2025 | 0.012 | 366.000 | 2,530,000 | 44.341 | ||||
10/01/2025 | 0.013 | 369.600 | 8,360,000 | 43.557 | ||||
09/01/2025 | 0.014 | 373.400 | 1,780,000 | 43.089 | 350,000 | 0.016 | ||
08/01/2025 | 0.014 | 369.200 | 4,850,000 | 43.818 | ||||
07/01/2025 | 0.018 | 379.600 | 5,690,000 | 43.283 | ||||
06/01/2025 | 0.025 | 409.400 | 1,650,000 | 39.244 | ||||
03/01/2025 | 0.029 | 414.200 | 590,000 | 38.935 | ||||
02/01/2025 | 0.031 | 416.000 | 7,270,000 | 38.950 | 1,390,000 | 0.032 | ||
31/12/2024 | 0.035 | 417.000 | 14,110,000 | 39.475 | 1,060,000 | 0.036 | ||
30/12/2024 | 0.035 | 419.000 | 4,240,000 | 38.875 | 400,000 | 0.033 | ||
27/12/2024 | 0.033 | 417.400 | 3,360,000 | 38.236 | 30,000 | 0.034 | 1,450,000 | 0.033 |
24/12/2024 | 0.036 | 420.000 | 1,960,000 | 37.985 | 770,000 | 0.035 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |