日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.128 | 13.380 | 0 | 92.763 | ||||
23/12/2024 | 0.132 | 13.500 | 54,000 | 92.488 | 50,000 | 0.135 | 4,000 | 0.132 |
20/12/2024 | 0.135 | 13.420 | 40,000 | 93.333 | 20,000 | 0.140 | 20,000 | 0.136 |
19/12/2024 | 0.147 | 13.840 | 0 | 92.352 | ||||
18/12/2024 | 0.150 | 13.900 | 0 | 92.321 | ||||
17/12/2024 | 0.146 | 13.700 | 0 | 92.872 | ||||
16/12/2024 | 0.154 | 13.920 | 0 | 92.660 | ||||
13/12/2024 | 0.154 | 13.880 | 0 | 92.202 | ||||
12/12/2024 | 0.166 | 14.080 | 53,000 | 93.247 | 53,000 | 0.168 | ||
11/12/2024 | 0.181 | 14.480 | 0 | 92.927 | ||||
10/12/2024 | 0.185 | 14.500 | 0 | 93.492 | ||||
09/12/2024 | 0.192 | 14.760 | 0 | 92.368 | ||||
06/12/2024 | 0.180 | 14.360 | 1,392,000 | 92.487 | 695,000 | 0.176 | 597,000 | 0.175 |
05/12/2024 | 0.173 | 14.140 | 960,000 | 92.582 | 455,000 | 0.175 | 505,000 | 0.174 |
04/12/2024 | 0.189 | 14.500 | 1,482,000 | 92.860 | 740,000 | 0.186 | 742,000 | 0.187 |
03/12/2024 | 0.192 | 14.560 | 520,000 | 92.724 | 260,000 | 0.180 | 260,000 | 0.175 |
02/12/2024 | 0.179 | 14.100 | 150,000 | 93.745 | 75,000 | 0.181 | 75,000 | 0.178 |
29/11/2024 | 0.169 | 13.900 | 442,000 | 92.291 | 111,000 | 0.182 | 331,000 | 0.176 |
28/11/2024 | 0.179 | 14.060 | 0 | 93.076 | ||||
27/11/2024 | 0.186 | 14.240 | 598,000 | 92.818 | 339,000 | 0.168 | 259,000 | 0.170 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF