日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.017 | 80.600 | 0 | 54.135 | ||||
08/01/2025 | 0.018 | 80.900 | 0 | 54.510 | ||||
07/01/2025 | 0.019 | 81.400 | 0 | 54.652 | ||||
06/01/2025 | 0.020 | 82.150 | 0 | 54.566 | ||||
03/01/2025 | 0.020 | 82.600 | 100,000 | 53.818 | 100,000 | 0.020 | ||
02/01/2025 | 0.018 | 81.300 | 200,000 | 53.446 | 200,000 | 0.018 | ||
31/12/2024 | 0.020 | 82.400 | 0 | 53.660 | ||||
30/12/2024 | 0.020 | 82.000 | 0 | 53.909 | ||||
27/12/2024 | 0.020 | 82.350 | 0 | 53.263 | ||||
24/12/2024 | 0.020 | 83.150 | 40,000 | 52.236 | 40,000 | 0.020 | ||
23/12/2024 | 0.017 | 81.000 | 0 | 51.890 | ||||
20/12/2024 | 0.017 | 80.100 | 60,000 | 52.365 | 60,000 | 0.017 | ||
19/12/2024 | 0.020 | 82.950 | 0 | 51.892 | ||||
18/12/2024 | 0.022 | 84.050 | 0 | 52.125 | ||||
17/12/2024 | 0.022 | 83.400 | 0 | 52.567 | ||||
16/12/2024 | 0.022 | 84.350 | 0 | 51.632 | ||||
13/12/2024 | 0.025 | 85.750 | 240,000 | 51.908 | 200,000 | 0.025 | 40,000 | 0.025 |
12/12/2024 | 0.027 | 88.000 | 0 | 50.966 | ||||
11/12/2024 | 0.026 | 86.200 | 200,000 | 51.883 | 200,000 | 0.026 | ||
10/12/2024 | 0.027 | 86.600 | 680,000 | 51.989 | 480,000 | 0.027 | 200,000 | 0.029 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF