日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.011 | 373.400 | 0 | 53.568 | ||||
08/01/2025 | 0.012 | 369.200 | 0 | 55.067 | ||||
07/01/2025 | 0.013 | 379.600 | 0 | 52.775 | ||||
06/01/2025 | 0.015 | 409.400 | 0 | 46.351 | ||||
03/01/2025 | 0.017 | 414.200 | 1,000,000 | 45.411 | 620,000 | 0.017 | ||
02/01/2025 | 0.019 | 416.000 | 0 | 45.660 | ||||
31/12/2024 | 0.020 | 417.000 | 160,000 | 45.335 | ||||
30/12/2024 | 0.021 | 419.000 | 250,000 | 45.027 | 250,000 | 0.021 | ||
27/12/2024 | 0.021 | 417.400 | 3,000,000 | 44.646 | 2,800,000 | 0.021 | ||
24/12/2024 | 0.025 | 420.000 | 0 | 44.861 | ||||
23/12/2024 | 0.026 | 420.200 | 0 | 44.935 | ||||
20/12/2024 | 0.027 | 426.400 | 1,240,000 | 43.138 | 1,040,000 | 0.027 | ||
19/12/2024 | 0.022 | 415.200 | 10,000 | 43.679 | ||||
18/12/2024 | 0.018 | 406.000 | 0 | 43.858 | ||||
17/12/2024 | 0.018 | 402.600 | 190,000 | 44.386 | ||||
16/12/2024 | 0.020 | 405.600 | 1,000,000 | 44.366 | 1,000,000 | 0.022 | ||
13/12/2024 | 0.025 | 409.800 | 0 | 44.706 | ||||
12/12/2024 | 0.026 | 415.600 | 0 | 43.528 | ||||
11/12/2024 | 0.026 | 409.800 | 0 | 44.634 | ||||
10/12/2024 | 0.027 | 411.200 | 140,000 | 44.450 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF