日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.078 | 310.800 | 9,900,000 | 43.843 | 4,950,000 | 0.078 | 4,950,000 | 0.078 |
30/10/2024 | 0.081 | 309.400 | 7,220,000 | 43.880 | 3,640,000 | 0.080 | 3,560,000 | 0.080 |
29/10/2024 | 0.077 | 313.000 | 3,360,000 | 44.079 | 1,620,000 | 0.077 | 1,740,000 | 0.077 |
28/10/2024 | 0.083 | 313.400 | 10,460,000 | 45.362 | 5,230,000 | 0.085 | 5,180,000 | 0.085 |
25/10/2024 | 0.087 | 312.800 | 8,850,000 | 45.589 | 4,390,000 | 0.088 | 4,460,000 | 0.089 |
24/10/2024 | 0.095 | 311.600 | 13,880,000 | 46.687 | 6,940,000 | 0.091 | 6,940,000 | 0.092 |
23/10/2024 | 0.091 | 314.800 | 32,610,000 | 46.790 | 16,330,000 | 0.089 | 16,240,000 | 0.089 |
22/10/2024 | 0.099 | 311.000 | 27,640,000 | 47.021 | 13,730,000 | 0.097 | 13,910,000 | 0.098 |
21/10/2024 | 0.098 | 311.800 | 54,460,000 | 46.952 | 27,180,000 | 0.103 | 27,240,000 | 0.103 |
18/10/2024 | 0.101 | 317.000 | 47,990,000 | 48.821 | 23,780,000 | 0.119 | 23,920,000 | 0.120 |
17/10/2024 | 0.148 | 300.000 | 13,370,000 | 51.432 | 6,510,000 | 0.127 | 6,480,000 | 0.127 |
16/10/2024 | 0.135 | 305.400 | 27,220,000 | 50.971 | 13,220,000 | 0.138 | 13,650,000 | 0.138 |
15/10/2024 | 0.144 | 305.800 | 23,360,000 | 52.586 | 11,630,000 | 0.125 | 11,630,000 | 0.125 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF