日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.069 | 61.450 | 60,600,000 | 42.967 | 29,950,000 | 0.074 | 30,550,000 | 0.073 |
30/10/2024 | 0.068 | 61.200 | 180,150,000 | 42.989 | 90,070,000 | 0.072 | 90,080,000 | 0.072 |
29/10/2024 | 0.074 | 62.500 | 116,830,000 | 42.629 | 58,570,000 | 0.078 | 58,260,000 | 0.078 |
28/10/2024 | 0.076 | 62.600 | 440,000 | 42.911 | 220,000 | 0.076 | 220,000 | 0.076 |
25/10/2024 | 0.079 | 62.850 | 60,250,000 | 43.082 | 30,130,000 | 0.077 | 30,120,000 | 0.077 |
24/10/2024 | 0.074 | 61.900 | 310,000 | 43.129 | 300,000 | 0.075 | 10,000 | 0.076 |
23/10/2024 | 0.071 | 61.350 | 242,430,000 | 43.078 | 120,540,000 | 0.073 | 121,890,000 | 0.073 |
22/10/2024 | 0.072 | 61.400 | 60,830,000 | 43.174 | 30,360,000 | 0.076 | 30,470,000 | 0.076 |
21/10/2024 | 0.076 | 62.000 | 120,320,000 | 43.260 | 60,160,000 | 0.078 | 60,160,000 | 0.078 |
18/10/2024 | 0.085 | 63.400 | 1,140,000 | 43.230 | 420,000 | 0.078 | 720,000 | 0.078 |
17/10/2024 | 0.082 | 62.500 | 810,000 | 43.730 | 530,000 | 0.089 | 280,000 | 0.090 |
16/10/2024 | 0.092 | 63.200 | 125,350,000 | 44.973 | 62,350,000 | 0.091 | 63,000,000 | 0.091 |
15/10/2024 | 0.094 | 63.650 | 1,390,000 | 44.680 | 550,000 | 0.106 | 840,000 | 0.113 |
14/10/2024 | 0.123 | 66.050 | 6,220,000 | 47.236 | 2,960,000 | 0.124 | 3,260,000 | 0.124 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 12:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF