日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.290 | 27.050 | 0 | 78.905 | ||||
30/10/2024 | 0.295 | 26.600 | 460,000 | 81.922 | 320,000 | 0.271 | 130,000 | 0.302 |
29/10/2024 | 0.370 | 28.700 | 0 | 80.134 | ||||
28/10/2024 | 0.380 | 28.800 | 340,000 | 80.621 | 100,000 | 0.345 | 240,000 | 0.380 |
25/10/2024 | 0.360 | 28.800 | 410,000 | 77.237 | 385,000 | 0.350 | ||
24/10/2024 | 0.350 | 28.500 | 475,000 | 77.361 | 300,000 | 0.353 | 60,000 | 0.405 |
23/10/2024 | 0.405 | 29.150 | 310,000 | 80.565 | 115,000 | 0.374 | 30,000 | 0.410 |
22/10/2024 | 0.390 | 29.700 | 1,205,000 | 75.280 | 1,065,000 | 0.368 | 55,000 | 0.425 |
21/10/2024 | 0.420 | 29.600 | 7,840,000 | 79.354 | 2,315,000 | 0.433 | 895,000 | 0.470 |
18/10/2024 | 0.440 | 30.250 | 10,280,000 | 77.363 | 1,650,000 | 0.362 | 6,600,000 | 0.354 |
17/10/2024 | 0.250 | 26.000 | 4,245,000 | 75.320 | 2,050,000 | 0.252 | 2,165,000 | 0.294 |
16/10/2024 | 0.265 | 25.800 | 1,525,000 | 78.403 | 685,000 | 0.270 | 825,000 | 0.290 |
15/10/2024 | 0.305 | 26.150 | 2,745,000 | 82.069 | 1,955,000 | 0.348 | 645,000 | 0.353 |
14/10/2024 | 0.375 | 26.650 | 1,640,000 | 88.771 | 1,640,000 | 0.367 | ||
10/10/2024 | 0.450 | 25.500 | 1,875,000 | 105.129 | 1,110,000 | 0.507 | 15,000 | 0.493 |
09/10/2024 | 0.480 | 27.200 | 2,580,000 | 98.137 | 545,000 | 0.518 | 1,960,000 | 0.488 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF