日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.138 | 504.500 | 825,000 | 52.362 | 460,000 | 0.139 | 355,000 | 0.140 |
08/01/2025 | 0.152 | 510.500 | 30,000 | 52.196 | 30,000 | 0.158 | ||
07/01/2025 | 0.144 | 507.500 | 530,000 | 51.692 | 500,000 | 0.142 | 30,000 | 0.153 |
06/01/2025 | 0.172 | 520.500 | 370,000 | 51.159 | 185,000 | 0.172 | 185,000 | 0.172 |
03/01/2025 | 0.169 | 516.500 | 1,415,000 | 51.116 | 650,000 | 0.166 | 660,000 | 0.167 |
02/01/2025 | 0.180 | 520.000 | 15,115,000 | 51.127 | 8,695,000 | 0.194 | 5,920,000 | 0.194 |
31/12/2024 | 0.235 | 540.000 | 865,000 | 50.609 | 15,000 | 0.237 | 850,000 | 0.235 |
30/12/2024 | 0.224 | 535.500 | 14,890,000 | 50.565 | 5,805,000 | 0.229 | 9,085,000 | 0.228 |
27/12/2024 | 0.300 | 559.000 | 0 | 49.915 | ||||
24/12/2024 | 0.310 | 561.000 | 15,000 | 49.424 | 15,000 | 0.310 | ||
23/12/2024 | 0.310 | 560.500 | 10,000 | 49.333 | 5,000 | 0.315 | 5,000 | 0.310 |
20/12/2024 | 0.300 | 555.000 | 10,000 | 49.417 | 5,000 | 0.325 | 5,000 | 0.300 |
19/12/2024 | 0.300 | 555.500 | 170,000 | 49.026 | 20,000 | 0.315 | 150,000 | 0.304 |
18/12/2024 | 0.365 | 571.500 | 35,000 | 49.354 | 30,000 | 0.379 | 5,000 | 0.365 |
17/12/2024 | 0.335 | 561.000 | 70,000 | 49.877 | 70,000 | 0.347 | ||
16/12/2024 | 0.330 | 562.000 | 10,000 | 48.908 | 5,000 | 0.325 | 5,000 | 0.330 |
13/12/2024 | 0.350 | 569.000 | 130,000 | 47.738 | 30,000 | 0.353 | 100,000 | 0.365 |
12/12/2024 | 0.440 | 586.000 | 45,000 | 49.213 | 15,000 | 0.440 | 30,000 | 0.416 |
11/12/2024 | 0.350 | 561.500 | 5,000 | 49.600 | 5,000 | 0.345 | ||
10/12/2024 | 0.370 | 564.500 | 50,000 | 50.088 | 35,000 | 0.383 | 15,000 | 0.375 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF