日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.181 | 94.550 | 0 | 42.825 | ||||
30/10/2024 | 0.178 | 95.850 | 0 | 43.965 | ||||
29/10/2024 | 0.169 | 97.550 | 0 | 44.389 | ||||
28/10/2024 | 0.171 | 96.650 | 0 | 43.504 | ||||
25/10/2024 | 0.179 | 95.350 | 1,250,000 | 43.006 | 550,000 | 0.177 | 700,000 | 0.178 |
24/10/2024 | 0.191 | 94.150 | 350,000 | 43.519 | 175,000 | 0.187 | 175,000 | 0.187 |
23/10/2024 | 0.167 | 97.300 | 950,000 | 43.121 | 475,000 | 0.173 | 475,000 | 0.173 |
22/10/2024 | 0.174 | 97.250 | 600,000 | 44.317 | 300,000 | 0.174 | 300,000 | 0.173 |
21/10/2024 | 0.173 | 97.800 | 830,000 | 44.730 | 415,000 | 0.163 | 415,000 | 0.162 |
18/10/2024 | 0.159 | 100.500 | 1,560,000 | 45.039 | 780,000 | 0.175 | 780,000 | 0.175 |
17/10/2024 | 0.170 | 98.500 | 450,000 | 44.657 | 225,000 | 0.152 | 225,000 | 0.152 |
16/10/2024 | 0.164 | 98.950 | 2,910,000 | 43.982 | 1,455,000 | 0.164 | 1,455,000 | 0.167 |
15/10/2024 | 0.165 | 99.850 | 6,600,000 | 45.173 | 3,300,000 | 0.150 | 3,300,000 | 0.150 |
14/10/2024 | 0.147 | 105.200 | 2,300,000 | 47.457 | 1,150,000 | 0.154 | 1,150,000 | 0.154 |
10/10/2024 | 105.800 | 0 | ||||||
09/10/2024 | 102.900 | 0 | ||||||
08/10/2024 | 104.500 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF