日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.023 | 55.450 | 820,000 | 38.830 | 400,000 | 0.023 | 420,000 | 0.023 |
20/12/2024 | 0.021 | 54.800 | 0 | 38.493 | ||||
19/12/2024 | 0.021 | 54.600 | 0 | 38.674 | ||||
18/12/2024 | 0.022 | 55.150 | 0 | 38.401 | ||||
17/12/2024 | 0.022 | 54.700 | 700,000 | 38.863 | 700,000 | 0.022 | ||
16/12/2024 | 0.022 | 55.100 | 0 | 38.299 | ||||
13/12/2024 | 0.027 | 56.500 | 0 | 38.545 | ||||
12/12/2024 | 0.029 | 57.800 | 400,000 | 37.651 | 400,000 | 0.029 | ||
11/12/2024 | 0.032 | 58.150 | 340,000 | 38.281 | 140,000 | 0.032 | 200,000 | 0.034 |
10/12/2024 | 0.036 | 59.300 | 480,000 | 38.178 | 180,000 | 0.037 | 300,000 | 0.036 |
09/12/2024 | 0.029 | 58.200 | 0 | 36.962 | ||||
06/12/2024 | 0.024 | 57.550 | 1,000,000 | 35.571 | 1,000,000 | 0.024 | ||
05/12/2024 | 0.022 | 56.600 | 0 | 35.782 | ||||
04/12/2024 | 0.023 | 57.500 | 1,250,000 | 35.089 | 1,250,000 | 0.023 | ||
03/12/2024 | 0.024 | 58.150 | 50,000 | 34.654 | 50,000 | 0.023 | ||
02/12/2024 | 0.025 | 57.900 | 0 | 35.297 | ||||
29/11/2024 | 0.025 | 58.150 | 880,000 | 34.824 | 880,000 | 0.025 | ||
28/11/2024 | 0.026 | 57.950 | 0 | 35.399 | ||||
27/11/2024 | 0.039 | 58.100 | 0 | 39.855 | ||||
26/11/2024 | 0.035 | 57.100 | 0 | 39.711 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:30 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF